Aufruf-Statistik für www.gemac.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2014
Erstellt am 01-Mai-2014 02:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2014
Summe Anfragen 107185
Summe Dateien 87515
Summe Seiten 19366
Summe Besuche 4753
Total kB Files 4416598
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2854
Summe unterschiedlicher URLs 1587
Summe unterschiedlicher Verweise 595
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 679
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 148 1968
Anfragen pro Tag 3572 8163
Dateien pro Tag 2917 6200
Seiten pro Tag 645 1471
Besuche pro Tag 158 254
kB Files per Day 147220 300834
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 87515
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12587
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 7
Code 304 - Seite nicht geändert 5935
Code 400 - Ungültige Anfrage 32
Code 403 - Antwort verweigert 75
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1031
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1

Tages-Statistik im Monat April 2014

Tages-Statistik im Monat April 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 5107 4,76% 3766 4,30% 878 4,53% 186 3,91% 165 5,78% 150055 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
2 4335 4,04% 3658 4,18% 674 3,48% 155 3,26% 156 5,47% 211660 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
3 8163 7,62% 6200 7,08% 1471 7,60% 197 4,14% 201 7,04% 300834 6,81% 0 0,00% 0 0,00%
4 4511 4,21% 3761 4,30% 773 3,99% 186 3,91% 171 5,99% 139905 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
5 1488 1,39% 1357 1,55% 335 1,73% 105 2,21% 121 4,24% 93385 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
6 673 0,63% 630 0,72% 199 1,03% 84 1,77% 94 3,29% 15762 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
7 5498 5,13% 3978 4,55% 657 3,39% 163 3,43% 183 6,41% 218734 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
8 4267 3,98% 3234 3,70% 482 2,49% 141 2,97% 190 6,66% 217540 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
9 4956 4,62% 3951 4,51% 686 3,54% 168 3,53% 179 6,27% 191331 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
10 4393 4,10% 3980 4,55% 686 3,54% 190 4,00% 176 6,17% 147359 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
11 5115 4,77% 3920 4,48% 696 3,59% 164 3,45% 159 5,57% 284307 6,44% 0 0,00% 0 0,00%
12 987 0,92% 844 0,96% 439 2,27% 163 3,43% 115 4,03% 111541 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
13 1532 1,43% 705 0,81% 230 1,19% 132 2,78% 93 3,26% 49279 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
14 3580 3,34% 3220 3,68% 634 3,27% 205 4,31% 160 5,61% 180691 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
15 7728 7,21% 5083 5,81% 1141 5,89% 210 4,42% 168 5,89% 298995 6,77% 0 0,00% 0 0,00%
16 3605 3,36% 3110 3,55% 673 3,48% 181 3,81% 169 5,92% 193038 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
17 2882 2,69% 2647 3,02% 591 3,05% 162 3,41% 146 5,12% 98158 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
18 2213 2,06% 2028 2,32% 437 2,26% 135 2,84% 129 4,52% 97009 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
19 828 0,77% 742 0,85% 318 1,64% 90 1,89% 96 3,36% 60224 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
20 704 0,66% 567 0,65% 174 0,90% 97 2,04% 91 3,19% 39084 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
21 2085 1,95% 1862 2,13% 570 2,94% 163 3,43% 156 5,47% 70318 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
22 5568 5,19% 4625 5,28% 1062 5,48% 165 3,47% 153 5,36% 192852 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
23 4556 4,25% 3916 4,47% 876 4,52% 158 3,32% 135 4,73% 186057 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
24 4461 4,16% 3461 3,95% 699 3,61% 154 3,24% 130 4,56% 181324 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
25 4346 4,05% 3953 4,52% 1223 6,32% 254 5,34% 215 7,53% 182525 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
26 835 0,78% 671 0,77% 343 1,77% 122 2,57% 89 3,12% 43319 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
27 1306 1,22% 1223 1,40% 368 1,90% 112 2,36% 100 3,50% 44153 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 3533 3,30% 3229 3,69% 590 3,05% 159 3,35% 163 5,71% 146475 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
29 3737 3,49% 3427 3,92% 724 3,74% 179 3,77% 162 5,68% 124303 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
30 4193 3,91% 3767 4,30% 737 3,81% 181 3,81% 159 5,57% 146378 3,31% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2014

Stunden-Statistik im Monat April 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 42 1287 1,20% 37 1125 1,29% 19 581 3,00% 2239 67170 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 49 1472 1,37% 22 674 0,77% 10 307 1,59% 1569 47075 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 21 632 0,59% 14 420 0,48% 7 238 1,23% 1115 33460 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 34 1035 0,97% 27 831 0,95% 19 590 3,05% 1499 44971 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 24 745 0,70% 18 550 0,63% 8 262 1,35% 1252 37547 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 30 922 0,86% 21 641 0,73% 7 219 1,13% 1632 48950 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 41 1258 1,17% 30 926 1,06% 10 304 1,57% 1023 30692 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 102 3082 2,88% 90 2720 3,11% 23 709 3,66% 4131 123917 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 183 5500 5,13% 163 4919 5,62% 29 889 4,59% 9258 277738 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 269 8082 7,54% 220 6618 7,56% 37 1121 5,79% 11607 348225 7,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 367 11014 10,28% 287 8611 9,84% 47 1439 7,43% 13503 405093 9,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 533 16014 14,94% 469 14099 16,11% 71 2148 11,09% 16596 497883 11,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 272 8181 7,63% 245 7350 8,40% 42 1268 6,55% 9925 297753 6,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 319 9594 8,95% 286 8581 9,81% 65 1966 10,15% 13526 405774 9,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 285 8550 7,98% 213 6419 7,33% 47 1435 7,41% 9938 298154 6,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 211 6355 5,93% 171 5136 5,87% 33 1011 5,22% 11121 333623 7,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 219 6592 6,15% 184 5524 6,31% 38 1152 5,95% 10135 304039 6,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 159 4798 4,48% 119 3585 4,10% 25 762 3,93% 6450 193504 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 101 3054 2,85% 84 2524 2,88% 33 1013 5,23% 5507 165218 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 67 2016 1,88% 41 1230 1,41% 11 350 1,81% 3546 106387 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 83 2514 2,35% 49 1478 1,69% 14 448 2,31% 3710 111296 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 47 1414 1,32% 43 1310 1,50% 12 385 1,99% 2221 66638 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 62 1879 1,75% 41 1242 1,42% 13 414 2,14% 3064 91908 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 39 1195 1,11% 33 1002 1,14% 11 355 1,83% 2653 79584 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1587 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11159 10,41% 895186 20,27% 0 0,00% 0 0,00% /service/gemac-katalog.pdf
2 4656 4,34% 3023 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /floatbox/languages/de.json
3 2005 1,87% 13677 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1775 1,66% 2500 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /gemac-style.css
5 1699 1,59% 41453 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /floatbox/floatbox.js
6 1682 1,57% 5844 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /floatbox/floatbox.css
7 1657 1,55% 1715 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /gemac-iframe.css
8 1642 1,53% 8033 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /gemac_head-s2.png
9 1547 1,44% 9880 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/content-gemac-logo2.png
10 1356 1,27% 1500 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
11 1186 1,11% 5438 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
12 1159 1,08% 1165 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/navi/produkte2.png
13 1075 1,00% 482326 10,92% 0 0,00% 0 0,00% /service/raumsysteme.pdf
14 816 0,76% 9723 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /startseite_main_hl.png
15 813 0,76% 485 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/02.png
16 811 0,76% 413 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/01.png
17 810 0,76% 513 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/03.png
18 810 0,76% 456 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/04.png
19 778 0,73% 440 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/05.png
20 769 0,72% 493 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/06.png
21 747 0,70% 1619 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /index-i.htm
22 623 0,58% 305 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/navi/schrift.png
23 581 0,54% 1668 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /produkte/produkte.htm
24 510 0,48% 1043 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /produkte/produkte-i.htm
25 504 0,47% 1318 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /raumsysteme/raumsysteme.htm
26 480 0,45% 1041 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /raumsysteme/raumsysteme-i.htm
27 359 0,33% 1058 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /angebote/angebote.htm
28 352 0,33% 1041 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt.htm
29 328 0,31% 857 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fachbodenregale/fachbodenregale.htm
30 304 0,28% 1108 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/unternehmen.htm

Top 10 von 1587 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11159 10,41% 895186 20,27% 0 0,00% 0 0,00% /service/gemac-katalog.pdf
2 1075 1,00% 482326 10,92% 0 0,00% 0 0,00% /service/raumsysteme.pdf
3 300 0,28% 198564 4,50% 0 0,00% 0 0,00% /service/Prospekt Trennwand- und Raumsysteme System Information englisch.pdf
4 269 0,25% 130150 2,95% 0 0,00% 0 0,00% /service/kragarmregal.pdf
5 26 0,02% 94208 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /en/prospektneueperspektivenenglisch.pdf
6 21 0,02% 77180 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /service/Prospekt Fachbodenregalsystem Normafix englisch.pdf
7 17 0,02% 66036 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /en/prospektpalettenregalsystemnormapalsysteminformationenglisch.pdf
8 20 0,02% 62096 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /service/normafix.pdf
9 253 0,24% 45959 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt_main_03.png
10 23 0,02% 45380 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /service/neueperspektiven.pdf

Top 10 von 419 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2005 1,87% 1547 33,04% /
2 504 0,47% 362 7,73% /raumsysteme/raumsysteme.htm
3 328 0,31% 213 4,55% /fachbodenregale/fachbodenregale.htm
4 581 0,54% 135 2,88% /produkte/produkte.htm
5 172 0,16% 89 1,90% /stahlbaubuehne/stahlbau.htm
6 82 0,08% 49 1,05% /raumsysteme/messraum.htm
7 209 0,19% 46 0,98% /palettenregale/palettenregale.htm
8 352 0,33% 44 0,94% /kontakt/kontakt.htm
9 359 0,33% 39 0,83% /angebote/angebote.htm
10 747 0,70% 37 0,79% /index-i.htm

Top 10 von 347 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2005 1,87% 215 15,86% /
2 747 0,70% 36 2,65% /index-i.htm
3 284 0,26% 20 1,47% /fachbodenregale/fachbodenregale-i.htm
4 510 0,48% 20 1,47% /produkte/produkte-i.htm
5 480 0,45% 20 1,47% /raumsysteme/raumsysteme-i.htm
6 73 0,07% 18 1,33% /unternehmen/zertifikate.htm
7 581 0,54% 15 1,11% /produkte/produkte.htm
8 103 0,10% 15 1,11% /sitemap.htm
9 304 0,28% 14 1,03% /unternehmen/unternehmen.htm
10 33 0,03% 13 0,96% /company/philosophie.htm

Top 30 von 2854 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4355 4,06% 4148 4,74% 166954 3,78% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 42 0,88% 83.236.181.10
2 1925 1,80% 1231 1,41% 167806 3,80% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 122 2,57% 141.8.147.18
3 1177 1,10% 1177 1,34% 25965 0,59% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 2 0,04% 195.243.122.146
4 1076 1,00% 922 1,05% 18863 0,43% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 5 0,11% 193.91.35.144
5 857 0,80% 857 0,98% 14083 0,32% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 1 0,02% 93.214.48.99
6 760 0,71% 759 0,87% 14193 0,32% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 2 0,04% 95.152.126.76
7 740 0,69% 740 0,85% 42572 0,96% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 1 0,02% 87.139.140.183
8 729 0,68% 729 0,83% 19157 0,43% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 2 0,04% 195.243.77.178
9 726 0,68% 726 0,83% 12209 0,28% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 1 0,02% 46.142.57.60
10 697 0,65% 669 0,76% 33135 0,75% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 1 0,02% 91.60.152.253
11 683 0,64% 683 0,78% 14403 0,33% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 28 0,59% 66.249.82.21
12 678 0,63% 678 0,77% 10293 0,23% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 1 0,02% 84.157.75.191
13 660 0,62% 660 0,75% 11065 0,25% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 1 0,02% 93.214.3.185
14 657 0,61% 199 0,23% 21249 0,48% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 3 0,06% 62.153.73.206
15 618 0,58% 618 0,71% 7345 0,17% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 44 0,93% 72.14.199.21
16 598 0,56% 598 0,68% 9352 0,21% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 0 0,00% 93.184.187.89
17 585 0,55% 585 0,67% 9142 0,21% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 1 0,02% 82.83.49.141
18 564 0,53% 299 0,34% 36374 0,82% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 99 2,08% 66.249.76.69
19 551 0,51% 551 0,63% 17672 0,40% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 4 0,08% 84.56.93.98
20 543 0,51% 539 0,62% 27308 0,62% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 3 0,06% 80.150.14.180
21 484 0,45% 474 0,54% 17764 0,40% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 15 0,32% 62.154.220.154
22 473 0,44% 457 0,52% 10955 0,25% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 17 0,36% 66.249.81.49
23 438 0,41% 438 0,50% 3988 0,09% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 0 0,00% 93.129.123.21
24 403 0,38% 392 0,45% 14346 0,32% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 3 0,06% 217.89.72.249
25 401 0,37% 401 0,46% 6484 0,15% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 17 0,36% 66.249.83.21
26 390 0,36% 390 0,45% 3132 0,07% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 13 0,27% 139.18.38.225
27 372 0,35% 372 0,43% 4909 0,11% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 4 0,08% 93.231.172.207
28 370 0,35% 329 0,38% 7762 0,18% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 4 0,08% 213.144.5.151
29 364 0,34% 363 0,41% 20325 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 193.135.214.98
30 347 0,32% 313 0,36% 14165 0,32% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 2 0,04% 212.64.228.99

Top 10 von 2854 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1925 1,80% 1231 1,41% 167806 3,80% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 122 2,57% 141.8.147.18
2 4355 4,06% 4148 4,74% 166954 3,78% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 42 0,88% 83.236.181.10
3 169 0,16% 166 0,19% 57353 1,30% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 3 0,06% 217.5.236.178
4 313 0,29% 311 0,36% 46570 1,05% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 6 0,13% 217.86.175.223
5 740 0,69% 740 0,85% 42572 0,96% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 1 0,02% 87.139.140.183
6 564 0,53% 299 0,34% 36374 0,82% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 99 2,08% 66.249.76.69
7 697 0,65% 669 0,76% 33135 0,75% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 1 0,02% 91.60.152.253
8 262 0,24% 260 0,30% 29749 0,67% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 2 0,04% 141.52.249.66
9 543 0,51% 539 0,62% 27308 0,62% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 3 0,06% 80.150.14.180
10 74 0,07% 56 0,06% 26338 0,60% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% 26 0,55% 68.180.224.239

Top 30 von 595 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23088 21,54% - (Direct Request)
2 9279 8,66% http://www.gemac.de/
3 5224 4,87% http://www.gemac.de/raumsysteme/raumsysteme-i.htm
4 4020 3,75% http://www.gemac.de/index-i.htm
5 3938 3,67% http://www.gemac.de/raumsysteme/raumsysteme.htm
6 3509 3,27% http://www.gemac.de/produkte/produkte-i.htm
7 3244 3,03% http://www.gemac.de/fachbodenregale/fachbodenregale-i.htm
8 3050 2,85% http://www.gemac.de/trennwand/trennwand-i.htm
9 2774 2,59% http://www.gemac.de/fachbodenregale/fachbodenregale.htm
10 2549 2,38% http://www.gemac.de/produkte/produkte.htm
11 1734 1,62% http://www.google.de/url
12 1721 1,61% http://www.gemac.de/palettenregale/palettenregale-i.htm
13 1627 1,52% http://www.gemac.de/unternehmen/unternehmen.htm
14 1615 1,51% http://www.gemac.de/stahlbaubuehne/stahlbau.htm
15 1374 1,28% http://www.gemac.de/angebote/angebote.htm
16 1299 1,21% http://www.gemac.de/raumsysteme/messraum.htm
17 1293 1,21% http://www.gemac.de/kontakt/kontakt.htm
18 1055 0,98% http://www.gemac.de/raumsysteme/hallen-i.htm
19 996 0,93% http://www.gemac.de/gemac-style.css
20 968 0,90% http://gemac.de/
21 884 0,82% http://www.gemac.de/angebote/angebote-i.htm
22 840 0,78% http://www.gemac.de/service/service.htm
23 801 0,75% http://www.gemac.de/kontakt/kontakt-i.htm
24 791 0,74% http://www.gemac.de/spezialregale/spezialregale.htm
25 784 0,73% http://www.gemac.de/kontakt/ansprechpartner-i.htm
26 781 0,73% http://www.gemac.de/trennwand/trenn-ohne.htm
27 775 0,72% http://www.gemac.de/unternehmen/unternehmen-i.htm
28 764 0,71% http://www.gemac.de/angebote/raumsysteme.htm
29 761 0,71% http://www.gemac.de/referenzen/referenzen.htm
30 734 0,68% http://www.gemac.de/palettenregale/palettenregale.htm

Top 20 von 37 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 7,32% gemac
2 2 4,88% kabeltrommelgestell
3 2 4,88% trennwände
4 1 2,44% bauhaus graz regal und kunststoffschränke
5 1 2,44% bühnentechnik design
6 1 2,44% ebay trennwände flexibel
7 1 2,44% fachbodenregal
8 1 2,44% garten trennwand
9 1 2,44% gemac bückeburg
10 1 2,44% gemac.de
11 1 2,44% gittertrennwände#bad saulgau
12 1 2,44% glaswand mit tür
13 1 2,44% häfele trennwand
14 1 2,44% hängeregal aus stoff
15 1 2,44% kabine kab xh2
16 1 2,44% kranarmregal
17 1 2,44% loberon trennwände
18 1 2,44% pallet rack
19 1 2,44% raumsysteme
20 1 2,44% raumsysteme pauseninseln

Top 15 von 679 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10587 9,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
2 7417 6,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 5898 5,50% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 4263 3,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
5 4005 3,74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
6 3061 2,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 2448 2,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
8 2417 2,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 2230 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
10 2190 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
11 1925 1,80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 1848 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
13 1645 1,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 1380 1,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
15 1222 1,14% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D167 Safari/9537.5

Usage by Location for April 2014

Top 30 von 61 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 73943 68,99% 70080 80,08% 2900073 65,66% 2454622761678087389184 0,00% 2454622761678087389184 0,00% Deutschland
2 10186 9,50% 8640 9,87% 507391 11,49% 1472773657006832877568 0,00% 1472773657006832877568 0,00% USA
3 7378 6,88% 6964 7,96% 238149 5,39% 617614759389957062656 0,00% 617614759389957062656 0,00% Unbekannte Adressen
4 2730 2,55% 2716 3,10% 76438 1,73% 101804630668674613248 0,00% 101804630668674613248 0,00% Schweiz
5 2466 2,30% 2399 2,74% 84477 1,91% 171936709573761597440 0,00% 171936709573761597440 0,00% Oesterreich
6 1399 1,31% 1244 1,42% 28793 0,65% 18098601007764375552 0,00% 18098601007764375552 0,00% Luxemburg
7 1182 1,10% 800 0,91% 183271 4,15% 680959862917131796480 0,00% 680959862917131796480 0,00% China
8 1095 1,02% 1076 1,23% 53172 1,20% 45246502519410950144 0,00% 45246502519410950144 0,00% Rumaenien
9 1020 0,95% 717 0,82% 32234 0,73% 42984177393440399360 0,00% 42984177393440399360 0,00% Russische Foederation
10 766 0,71% 754 0,86% 14235 0,32% 52033477897322602496 0,00% 52033477897322602496 0,00% Niederlande
11 476 0,44% 446 0,51% 20499 0,46% 45246502519410950144 0,00% 45246502519410950144 0,00% Grossbritannien (alt)
12 436 0,41% 435 0,50% 11514 0,26% 24885576385676017664 0,00% 24885576385676017664 0,00% Polen
13 434 0,40% 391 0,45% 18125 0,41% 24885576385676017664 0,00% 24885576385676017664 0,00% Belgien
14 396 0,37% 370 0,42% 8345 0,19% 33934876889558204416 0,00% 33934876889558204416 0,00% Frankreich
15 327 0,31% 265 0,30% 3758 0,09% 40721852267469848576 0,00% 40721852267469848576 0,00% Tschechien
16 327 0,31% 313 0,36% 8598 0,19% 38459527141499297792 0,00% 38459527141499297792 0,00% Italien
17 287 0,27% 263 0,30% 5214 0,12% 11311625629852735488 0,00% 11311625629852735488 0,00% Slowenien
18 277 0,26% 261 0,30% 13708 0,31% 13573950755823282176 0,00% 13573950755823282176 0,00% Spanien
19 239 0,22% 236 0,27% 16269 0,37% 18098601007764375552 0,00% 18098601007764375552 0,00% Tuerkei
20 210 0,20% 207 0,24% 5184 0,12% 38459527141499297792 0,00% 38459527141499297792 0,00% Kanada
21 175 0,16% 175 0,20% 61357 1,39% 85968354786880815104 0,00% 85968354786880815104 0,00% Japan
22 164 0,15% 164 0,19% 2079 0,05% 13573950755823282176 0,00% 13573950755823282176 0,00% Slowakei
23 143 0,13% 142 0,16% 7234 0,16% 4524650251941094400 0,00% 4524650251941094400 0,00% Bulgarien
24 143 0,13% 91 0,10% 3692 0,08% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% Finnland
25 100 0,09% 95 0,11% 2330 0,05% 13573950755823282176 0,00% 13573950755823282176 0,00% Ukraine
26 95 0,09% 95 0,11% 1684 0,04% 13573950755823282176 0,00% 13573950755823282176 0,00% Ungarn
27 79 0,07% 74 0,08% 2090 0,05% 11311625629852735488 0,00% 11311625629852735488 0,00% Schweden
28 70 0,07% 58 0,07% 1478 0,03% 2262325125970547200 0,00% 2262325125970547200 0,00% Aethiopien
29 65 0,06% 65 0,07% 2088 0,05% 9049300503882188800 0,00% 9049300503882188800 0,00% Brasilien
30 59 0,06% 59 0,07% 13852 0,31% 9049300503882188800 0,00% 9049300503882188800 0,00% Arabische Emirate


Generated by Webalizer Version 2.01