Aufruf-Statistik für www.gemac.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2014
Erstellt am 01-Nov-2014 02:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2014
Summe Anfragen 165888
Summe Dateien 141029
Summe Seiten 40211
Summe Besuche 5742
Total kB Files 5789876
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2492
Summe unterschiedlicher URLs 1553
Summe unterschiedlicher Verweise 780
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 684
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 222 6495
Anfragen pro Tag 5351 14219
Dateien pro Tag 4549 13205
Seiten pro Tag 1297 4179
Besuche pro Tag 185 283
kB Files per Day 186770 505327
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 141029
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 18261
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 6
Code 304 - Seite nicht geändert 6178
Code 403 - Antwort verweigert 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 387
Code 405 - Methode nicht erlaubt 2

Tages-Statistik im Monat October 2014

Tages-Statistik im Monat October 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 14219 8,57% 12769 9,05% 3787 9,42% 228 3,97% 183 7,34% 505327 8,73% 0 0,00% 0 0,00%
2 3508 2,11% 3141 2,23% 846 2,10% 222 3,87% 168 6,74% 120497 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
3 1713 1,03% 1503 1,07% 406 1,01% 161 2,80% 114 4,57% 44107 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
4 871 0,53% 770 0,55% 357 0,89% 138 2,40% 90 3,61% 13234 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
5 1362 0,82% 1201 0,85% 402 1,00% 127 2,21% 87 3,49% 48683 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
6 4939 2,98% 3541 2,51% 857 2,13% 211 3,67% 159 6,38% 139924 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
7 8970 5,41% 7242 5,14% 1952 4,85% 193 3,36% 162 6,50% 319663 5,52% 0 0,00% 0 0,00%
8 4484 2,70% 4002 2,84% 787 1,96% 195 3,40% 162 6,50% 164338 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
9 3424 2,06% 3147 2,23% 633 1,57% 164 2,86% 147 5,90% 130741 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
10 3597 2,17% 3321 2,35% 742 1,85% 197 3,43% 144 5,78% 95124 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
11 5559 3,35% 5500 3,90% 1858 4,62% 157 2,73% 94 3,77% 158960 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
12 1461 0,88% 1428 1,01% 577 1,43% 101 1,76% 71 2,85% 34754 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 4285 2,58% 4040 2,86% 936 2,33% 221 3,85% 154 6,18% 152330 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
14 4334 2,61% 4012 2,84% 927 2,31% 283 4,93% 157 6,30% 164236 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
15 4885 2,94% 3909 2,77% 780 1,94% 203 3,54% 152 6,10% 150632 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
16 8647 5,21% 7646 5,42% 2088 5,19% 163 2,84% 119 4,78% 276077 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
17 7434 4,48% 3741 2,65% 921 2,29% 183 3,19% 171 6,86% 298694 5,16% 0 0,00% 0 0,00%
18 1405 0,85% 1087 0,77% 416 1,03% 139 2,42% 78 3,13% 73444 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
19 2346 1,41% 2153 1,53% 667 1,66% 123 2,14% 83 3,33% 96253 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
20 14087 8,49% 13205 9,36% 4179 10,39% 185 3,22% 130 5,22% 437068 7,55% 0 0,00% 0 0,00%
21 8190 4,94% 7216 5,12% 2038 5,07% 227 3,95% 169 6,78% 318148 5,49% 0 0,00% 0 0,00%
22 4249 2,56% 3475 2,46% 889 2,21% 159 2,77% 138 5,54% 160874 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
23 4389 2,65% 4051 2,87% 1133 2,82% 196 3,41% 159 6,38% 156173 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
24 5041 3,04% 3914 2,78% 1028 2,56% 183 3,19% 149 5,98% 224827 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
25 5798 3,50% 5602 3,97% 2002 4,98% 145 2,53% 111 4,45% 200810 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
26 1923 1,16% 1606 1,14% 621 1,54% 121 2,11% 96 3,85% 95864 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
27 4514 2,72% 4124 2,92% 1429 3,55% 203 3,54% 150 6,02% 165748 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
28 8367 5,04% 5401 3,83% 1921 4,78% 212 3,69% 166 6,66% 233358 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
29 6141 3,70% 5683 4,03% 1694 4,21% 239 4,16% 179 7,18% 246870 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
30 10258 6,18% 8931 6,33% 2390 5,94% 247 4,30% 176 7,06% 331222 5,72% 0 0,00% 0 0,00%
31 5488 3,31% 3668 2,60% 948 2,36% 230 4,01% 159 6,38% 231893 4,01% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2014

Stunden-Statistik im Monat October 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 215 6679 4,03% 213 6603 4,68% 73 2293 5,70% 6793 210581 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 80 2490 1,50% 77 2402 1,70% 30 953 2,37% 2539 78708 1,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 143 4448 2,68% 139 4332 3,07% 66 2075 5,16% 4061 125876 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 96 3005 1,81% 93 2906 2,06% 34 1056 2,63% 3508 108756 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 43 1350 0,81% 40 1269 0,90% 23 736 1,83% 998 30947 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 29 906 0,55% 26 831 0,59% 17 538 1,34% 560 17357 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 70 2188 1,32% 44 1377 0,98% 19 613 1,52% 1587 49197 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 128 3983 2,40% 109 3404 2,41% 26 825 2,05% 5253 162850 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 420 13046 7,86% 337 10447 7,41% 79 2460 6,12% 14909 462176 7,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 429 13306 8,02% 377 11711 8,30% 95 2952 7,34% 13045 404405 6,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 344 10674 6,43% 297 9223 6,54% 65 2034 5,06% 12772 395943 6,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 447 13870 8,36% 348 10799 7,66% 67 2102 5,23% 14021 434663 7,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 291 9029 5,44% 232 7211 5,11% 52 1630 4,05% 10199 316170 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 260 8082 4,87% 237 7352 5,21% 45 1410 3,51% 10742 333001 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 303 9416 5,68% 240 7461 5,29% 50 1553 3,86% 11064 342975 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 261 8120 4,89% 224 6955 4,93% 62 1929 4,80% 11879 368257 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 361 11203 6,75% 265 8244 5,85% 71 2214 5,51% 14183 439684 7,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 368 11427 6,89% 273 8487 6,02% 80 2499 6,21% 10855 336516 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 207 6425 3,87% 158 4923 3,49% 48 1488 3,70% 7667 237666 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 168 5209 3,14% 161 5014 3,56% 70 2187 5,44% 6229 193089 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 85 2637 1,59% 78 2428 1,72% 32 1003 2,49% 2945 91283 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 120 3735 2,25% 111 3464 2,46% 33 1045 2,60% 6543 202839 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 183 5703 3,44% 175 5450 3,86% 59 1829 4,55% 5883 182366 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 288 8957 5,40% 281 8736 6,19% 89 2787 6,93% 8535 264570 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1553 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 15793 9,52% 1025800 17,72% 0 0,00% 0 0,00% /service/gemac-katalog.pdf
2 10380 6,26% 7128 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /floatbox/languages/de.json
3 8320 5,02% 194867 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /floatbox/floatbox.js
4 7863 4,74% 26076 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /floatbox/floatbox.css
5 7821 4,71% 11276 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /gemac-style.css
6 6869 4,14% 33327 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /
7 3914 2,36% 4399 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /gemac-iframe.css
8 3117 1,88% 6275 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /index-i.htm
9 1888 1,14% 538565 9,30% 0 0,00% 0 0,00% /service/raumsysteme.pdf
10 1860 1,12% 3043 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /index-ie.htm
11 1760 1,06% 8484 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /gemac_head-s2.png
12 1636 0,99% 10300 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/content-gemac-logo2.png
13 1580 0,95% 7411 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
14 1373 0,83% 1543 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
15 1151 0,69% 1148 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/navi/produkte2.png
16 937 0,56% 11156 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /startseite_main_hl.png
17 774 0,47% 435 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/04.png
18 769 0,46% 393 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/01.png
19 768 0,46% 487 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/03.png
20 767 0,46% 459 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/02.png
21 734 0,44% 363 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/navi/schrift.png
22 732 0,44% 418 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/05.png
23 720 0,43% 2422 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /produkte/produkte.htm
24 690 0,42% 444 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/nummerierung/06.png
25 632 0,38% 1480 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /produkte/produkte-i.htm
26 565 0,34% 1234 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /raumsysteme/raumsysteme-i.htm
27 562 0,34% 1541 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /raumsysteme/raumsysteme.htm
28 512 0,31% 1716 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /angebote/angebote.htm
29 512 0,31% 1535 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt.htm
30 427 0,26% 810 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /angebote/angebote-i.htm

Top 10 von 1553 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 15793 9,52% 1025800 17,72% 0 0,00% 0 0,00% /service/gemac-katalog.pdf
2 1888 1,14% 538565 9,30% 0 0,00% 0 0,00% /service/raumsysteme.pdf
3 401 0,24% 364692 6,30% 0 0,00% 0 0,00% /service/Prospekt Trennwand- und Raumsysteme System Information englisch.pdf
4 8320 5,02% 194867 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /floatbox/floatbox.js
5 344 0,21% 127997 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /service/kragarmregal.pdf
6 25 0,02% 77130 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /service/Prospekt Palettenregalsystem Normapal System Information englisch.pdf
7 14 0,01% 67712 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /service/Prospekt Fachbodenregalsystem Normafix englisch.pdf
8 190 0,11% 59669 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /service/normafix.pdf
9 306 0,18% 53915 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt_main_03.png
10 12 0,01% 45804 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /service/Prospekt Neue Perspektiven englisch.pdf

Top 10 von 432 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6869 4,14% 2134 37,63% /
2 562 0,34% 384 6,77% /raumsysteme/raumsysteme.htm
3 720 0,43% 131 2,31% /produkte/produkte.htm
4 3117 1,88% 108 1,90% /index-i.htm
5 209 0,13% 101 1,78% /stahlbaubuehne/stahlbau.htm
6 261 0,16% 100 1,76% /palettenregale/palettenregale.htm
7 565 0,34% 70 1,23% /raumsysteme/raumsysteme-i.htm
8 187 0,11% 67 1,18% /fachbodenregale/fachbodenregale.htm
9 512 0,31% 66 1,16% /angebote/angebote.htm
10 512 0,31% 65 1,15% /kontakt/kontakt.htm

Top 10 von 404 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6869 4,14% 457 20,04% /
2 3117 1,88% 88 3,86% /index-i.htm
3 565 0,34% 62 2,72% /raumsysteme/raumsysteme-i.htm
4 632 0,38% 36 1,58% /produkte/produkte-i.htm
5 228 0,14% 27 1,18% /palettenregale/palettenregale-i.htm
6 720 0,43% 27 1,18% /produkte/produkte.htm
7 115 0,07% 27 1,18% /unternehmen/jobwazubi.htm
8 176 0,11% 24 1,05% /stahlbaubuehne/stahlbau-i.htm
9 209 0,13% 23 1,01% /stahlbaubuehne/stahlbau.htm
10 153 0,09% 22 0,96% /fachbodenregale/fachbodenregale-i.htm

Top 30 von 2492 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 17495 10,55% 17493 12,40% 582720 10,06% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 2 0,03% 188.138.41.173
2 12937 7,80% 12937 9,17% 401084 6,93% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 3 0,05% 188.138.41.141
3 8780 5,29% 8779 6,22% 279772 4,83% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 2 0,03% 188.138.41.172
4 4352 2,62% 4352 3,09% 139844 2,42% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 188.138.41.140
5 2239 1,35% 2238 1,59% 33724 0,58% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 84 1,46% 66.249.83.11
6 1992 1,20% 1195 0,85% 85885 1,48% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 3 0,05% 78.43.249.224
7 1651 1,00% 1645 1,17% 30812 0,53% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 6 0,10% 62.157.204.254
8 1532 0,92% 1306 0,93% 45257 0,78% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 35 0,61% 83.236.181.10
9 1277 0,77% 1277 0,91% 6145 0,11% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 35 0,61% 139.18.38.221
10 1173 0,71% 1173 0,83% 21539 0,37% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 0 0,00% 91.97.220.98
11 1079 0,65% 1055 0,75% 14559 0,25% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 92 1,60% 192.99.149.88
12 1035 0,62% 1021 0,72% 154518 2,67% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 271 4,72% 141.8.147.18
13 983 0,59% 983 0,70% 16816 0,29% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 42 0,73% 66.249.84.114
14 875 0,53% 642 0,46% 30152 0,52% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 7 0,12% 195.145.144.194
15 837 0,50% 837 0,59% 15890 0,27% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 80.147.148.81
16 804 0,48% 804 0,57% 13858 0,24% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 38 0,66% 64.233.172.11
17 800 0,48% 800 0,57% 14590 0,25% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 93.223.203.143
18 799 0,48% 799 0,57% 3157 0,05% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 2 0,03% 198.46.145.78
19 797 0,48% 796 0,56% 12254 0,21% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 40 0,70% 66.102.6.87
20 743 0,45% 743 0,53% 16091 0,28% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 93.210.189.29
21 734 0,44% 734 0,52% 9238 0,16% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 0 0,00% 178.8.120.123
22 734 0,44% 733 0,52% 16648 0,29% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 3 0,05% 79.205.68.153
23 716 0,43% 413 0,29% 9373 0,16% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 3 0,05% 90.153.10.166
24 707 0,43% 707 0,50% 10150 0,18% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 217.6.236.210
25 704 0,42% 704 0,50% 44790 0,77% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 217.89.113.14
26 698 0,42% 694 0,49% 10012 0,17% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 213.61.222.21
27 680 0,41% 680 0,48% 9189 0,16% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 0 0,00% 84.160.235.35
28 675 0,41% 675 0,48% 9219 0,16% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 178.199.245.90
29 667 0,40% 667 0,47% 11547 0,20% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 87.176.20.72
30 658 0,40% 656 0,47% 10445 0,18% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 87.148.252.15

Top 10 von 2492 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 17495 10,55% 17493 12,40% 582720 10,06% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 2 0,03% 188.138.41.173
2 12937 7,80% 12937 9,17% 401084 6,93% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 3 0,05% 188.138.41.141
3 8780 5,29% 8779 6,22% 279772 4,83% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 2 0,03% 188.138.41.172
4 1035 0,62% 1021 0,72% 154518 2,67% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 271 4,72% 141.8.147.18
5 4352 2,62% 4352 3,09% 139844 2,42% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 188.138.41.140
6 1992 1,20% 1195 0,85% 85885 1,48% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 3 0,05% 78.43.249.224
7 1532 0,92% 1306 0,93% 45257 0,78% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 35 0,61% 83.236.181.10
8 704 0,42% 704 0,50% 44790 0,77% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 1 0,02% 217.89.113.14
9 4 0,00% 4 0,00% 34912 0,60% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 0 0,00% 91.49.165.8
10 2239 1,35% 2238 1,59% 33724 0,58% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% 84 1,46% 66.249.83.11

Top 30 von 780 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38293 23,08% - (Direct Request)
2 10964 6,61% http://www.gemac.de/index.html
3 9379 5,65% http://www.gemac.de/
4 8746 5,27% http://www.gemac.de/index.htm
5 5739 3,46% http://www.gemac.de/raumsysteme/raumsysteme-i.htm
6 4598 2,77% http://www.gemac.de/index-i.htm
7 4138 2,49% http://www.gemac.de/raumsysteme/raumsysteme.htm
8 3680 2,22% http://www.gemac.de/produkte/produkte-i.htm
9 2521 1,52% http://www.gemac.de/produkte/produkte.htm
10 2450 1,48% http://www.gemac.de/trennwand/trennwand-i.htm
11 2193 1,32% http://www.google.de/url
12 2175 1,31% http://www.gemac.de/palettenregale/palettenregale-i.htm
13 1709 1,03% http://www.gemac.de/unternehmen/unternehmen.htm
14 1654 1,00% http://www.gemac.de/stahlbaubuehne/stahlbau.htm
15 1604 0,97% http://www.gemac.de/kontakt/kontakt.htm
16 1567 0,94% http://gemac.de/
17 1459 0,88% http://www.gemac.de/angebote/angebote.htm
18 1427 0,86% http://www.gemac.de/gemac-style.css
19 1325 0,80% http://www.gemac.de/raumsysteme/hallen-i.htm
20 1296 0,78% http://www.gemac.de/raumsysteme/messraum.htm
21 1288 0,78% http://www.gemac.de/fachbodenregale/fachbodenregale-i.htm
22 1232 0,74% http://www.gemac.de/service/prospektdownload-i.htm
23 1214 0,73% http://www.gemac.de/palettenregale/palettenregale.htm
24 1114 0,67% http://www.gemac.de/angebote/raumsysteme.htm
25 985 0,59% http://www.gemac.de/angebote/angebote-i.htm
26 961 0,58% http://neu.wittmaak.de/raumsysteme.html
27 946 0,57% http://www.gemac.de/service/service.htm
28 934 0,56% http://www.gemac.de/kontakt/kontakt-i.htm
29 929 0,56% http://www.gemac.de/fachbodenregale/fachbodenregale.htm
30 924 0,56% http://www.gemac.de/kontakt/ansprechpartner-i.htm

Top 20 von 30 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 11,11% raumteiler platten
2 3 8,33% raumteiler
3 2 5,56% trennwände
4 1 2,78% badewannentrennwand
5 1 2,78% contäner
6 1 2,78% gemac
7 1 2,78% gemac 31675 bueckeburg
8 1 2,78% gemac palettenregal
9 1 2,78% glastrennwand terrasse
10 1 2,78% kabinen hilders
11 1 2,78% kellertrennwand preis
12 1 2,78% kunststoff trennwände
13 1 2,78% metallregale online bestllen
14 1 2,78% nobilia regale
15 1 2,78% raumsystem
16 1 2,78% raumteiler bayern
17 1 2,78% raumteiler schwalmstadt
18 1 2,78% raumteiller
19 1 2,78% schrank mit raumteilerfunktion
20 1 2,78% selbst ist der mann zwischenwand

Top 15 von 684 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 43650 26,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
2 20066 12,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 12498 7,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
4 3593 2,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
5 3480 2,10% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 3390 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
7 2794 1,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 2680 1,62% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
9 2636 1,59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
10 2405 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
11 2138 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
12 2070 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 1911 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
14 1735 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
15 1717 1,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072

Usage by Location for October 2014

Top 30 von 69 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 132851 80,08% 128380 91,03% 4481998 77,41% 2502131589279396134912 0,00% 2502131589279396134912 0,00% Deutschland
2 14649 8,83% 13273 9,41% 424778 7,34% 708107764416306348032 0,00% 708107764416306348032 0,00% USA
3 7774 4,69% 7464 5,29% 295030 5,10% 576892907112326889472 0,00% 576892907112326889472 0,00% Unbekannte Adressen
4 1315 0,79% 1312 0,93% 41740 0,72% 85968354785366671360 0,00% 85968354785366671360 0,00% Oesterreich
5 1304 0,79% 1300 0,92% 48154 0,83% 58820453274198261760 0,00% 58820453274198261760 0,00% Schweiz
6 738 0,44% 701 0,50% 15394 0,27% 95017655289089458176 0,00% 95017655289089458176 0,00% Frankreich
7 671 0,40% 635 0,45% 16031 0,28% 703583114164444987392 0,00% 703583114164444987392 0,00% China
8 616 0,37% 616 0,44% 31148 0,54% 24885576385237712896 0,00% 24885576385237712896 0,00% Schweden
9 556 0,34% 551 0,39% 13866 0,24% 31672551763029815296 0,00% 31672551763029815296 0,00% Niederlande
10 496 0,30% 461 0,33% 20646 0,36% 18098601007445608448 0,00% 18098601007445608448 0,00% Daenemark
11 451 0,27% 444 0,31% 14576 0,25% 36197202014891216896 0,00% 36197202014891216896 0,00% Spanien
12 442 0,27% 222 0,16% 28378 0,49% 47508827644544737280 0,00% 47508827644544737280 0,00% Russische Foederation
13 427 0,26% 426 0,30% 14791 0,26% 38459527140821917696 0,00% 38459527140821917696 0,00% Kanada
14 385 0,23% 385 0,27% 19156 0,33% 15836275881514907648 0,00% 15836275881514907648 0,00% Belgien
15 312 0,19% 312 0,22% 16423 0,28% 20360926133376311296 0,00% 20360926133376311296 0,00% Italien
16 280 0,17% 279 0,20% 10335 0,18% 36197202014891216896 0,00% 36197202014891216896 0,00% Brasilien
17 262 0,16% 259 0,18% 16511 0,29% 33934876888960516096 0,00% 33934876888960516096 0,00% Grossbritannien (alt)
18 226 0,14% 219 0,16% 8743 0,15% 9049300503722805248 0,00% 9049300503722805248 0,00% Bulgarien
19 216 0,13% 186 0,13% 14305 0,25% 11311625629653506048 0,00% 11311625629653506048 0,00% Polen
20 209 0,13% 208 0,15% 16497 0,28% 11311625629653506048 0,00% 11311625629653506048 0,00% Slowakei
21 208 0,13% 207 0,15% 2946 0,05% 29410226637099114496 0,00% 29410226637099114496 0,00% Tschechien
22 206 0,12% 206 0,15% 32512 0,56% 81443704533505277952 0,00% 81443704533505277952 0,00% Japan
23 163 0,10% 144 0,10% 9757 0,17% 20360926133376311296 0,00% 20360926133376311296 0,00% Rumaenien
24 135 0,08% 134 0,10% 69528 1,20% 36197202014891216896 0,00% 36197202014891216896 0,00% Indien
25 109 0,07% 109 0,08% 7331 0,13% 9049300503722805248 0,00% 9049300503722805248 0,00% Portugal
26 94 0,06% 91 0,06% 2844 0,05% 9049300503722805248 0,00% 9049300503722805248 0,00% Tuerkei
27 89 0,05% 89 0,06% 5421 0,09% 6786975377792104448 0,00% 6786975377792104448 0,00% Griechenland
28 87 0,05% 87 0,06% 5677 0,10% 2262325125930701312 0,00% 2262325125930701312 0,00% Mauritius
29 80 0,05% 76 0,05% 766 0,01% 9049300503722805248 0,00% 9049300503722805248 0,00% Suedkorea
30 76 0,05% 76 0,05% 1398 0,02% 4524650251861402624 0,00% 4524650251861402624 0,00% Luxemburg


Generated by Webalizer Version 2.01