Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 10-Dez-2025 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe Anfragen 22119
Summe Dateien 912
Summe Seiten 20874
Summe Besuche 1610
Total kB Files 10823
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1093
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 67
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1012
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 92 966
Anfragen pro Tag 2211 6338
Dateien pro Tag 91 141
Seiten pro Tag 2087 6225
Sites per Day 109 177
Besuche pro Tag 161 228
kB Files per Day 1082 2908
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4,12% 912
Code 206 - Partial Content 0,01% 3
Code 302 - Found 6,33% 1401
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,27% 59
Code 403 - Forbidden 0,04% 9
Code 404 - Not Found 89,03% 19692
Code 408 - Request Timeout 0,19% 41
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1074 4,86% 95 10,42% 889 4,26% 167 10,37% 177 16,19% 622 5,75%
2 1177 5,32% 82 8,99% 1109 5,31% 161 10,00% 142 12,99% 693 6,40%
3 782 3,54% 98 10,75% 706 3,38% 165 10,25% 130 11,89% 427 3,94%
4 847 3,83% 91 9,98% 727 3,48% 135 8,39% 129 11,80% 439 4,06%
5 1227 5,55% 105 11,51% 1059 5,07% 169 10,50% 156 14,27% 704 6,51%
6 2028 9,17% 73 8,00% 1893 9,07% 167 10,37% 146 13,36% 960 8,87%
7 3850 17,41% 93 10,20% 3674 17,60% 181 11,24% 157 14,36% 1782 16,47%
8 4131 18,68% 110 12,06% 3964 18,99% 190 11,80% 177 16,19% 1971 18,21%
9 6338 28,65% 141 15,46% 6225 29,82% 228 14,16% 177 16,19% 2908 26,87%
10 665 3,01% 24 2,63% 628 3,01% 47 2,92% 46 4,21% 316 2,92%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 111 1110 5,02% 4 46 5,04% 105 1050 5,03% 59 593 5,48%
1 76 762 3,45% 3 39 4,28% 72 729 3,49% 38 375 3,47%
2 146 1460 6,60% 3 33 3,62% 141 1411 6,76% 66 657 6,07%
3 91 910 4,11% 3 38 4,17% 81 816 3,91% 44 444 4,10%
4 28 286 1,29% 3 39 4,28% 26 263 1,26% 17 166 1,53%
5 98 987 4,46% 4 41 4,50% 92 920 4,41% 53 533 4,93%
6 110 1104 4,99% 2 26 2,85% 105 1052 5,04% 51 513 4,74%
7 133 1338 6,05% 3 30 3,29% 126 1265 6,06% 63 630 5,82%
8 44 442 2,00% 3 37 4,06% 32 321 1,54% 23 229 2,11%
9 124 1247 5,64% 2 29 3,18% 122 1228 5,88% 57 573 5,30%
10 49 497 2,25% 3 35 3,84% 47 474 2,27% 25 247 2,28%
11 114 1142 5,16% 2 28 3,07% 109 1099 5,26% 59 587 5,42%
12 81 810 3,66% 3 39 4,28% 75 750 3,59% 39 390 3,60%
13 101 1018 4,60% 3 39 4,28% 97 979 4,69% 48 483 4,46%
14 90 902 4,08% 4 45 4,93% 86 869 4,16% 43 430 3,98%
15 130 1303 5,89% 2 27 2,96% 126 1264 6,06% 61 605 5,59%
16 66 660 2,98% 5 51 5,59% 51 515 2,47% 33 330 3,05%
17 57 579 2,62% 6 64 7,02% 52 525 2,52% 30 302 2,79%
18 72 722 3,26% 4 42 4,61% 69 692 3,32% 36 355 3,28%
19 112 1120 5,06% 3 36 3,95% 108 1086 5,20% 51 514 4,75%
20 88 881 3,98% 5 55 6,03% 81 811 3,89% 49 490 4,53%
21 70 707 3,20% 3 35 3,84% 68 682 3,27% 33 333 3,08%
22 91 919 4,15% 2 26 2,85% 87 878 4,21% 43 427 3,95%
23 121 1213 5,48% 3 32 3,51% 119 1195 5,72% 62 617 5,70%

Top 2 von 7 URLs
# Anfragen kB F URL
1 690 3,12% 1019 9,42% /apache2-default/
2 198 0,90% 92 0,85% /robots.txt

Top 2 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 690 3,12% 1019 9,42% /apache2-default/
2 198 0,90% 92 0,85% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 690 3,12% 85 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 690 3,12% 545 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 1093 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1038 4,69% 0 0,00% 458 4,23% 7 0,43% 20.196.93.105
2 992 4,48% 0 0,00% 442 4,08% 5 0,31% 4.189.120.86
3 814 3,68% 0 0,00% 360 3,33% 5 0,31% 172.161.75.8
4 793 3,59% 0 0,00% 351 3,24% 6 0,37% 4.193.241.161
5 771 3,49% 0 0,00% 341 3,15% 7 0,43% 4.197.60.90
6 767 3,47% 0 0,00% 340 3,14% 10 0,62% 4.230.25.181
7 748 3,38% 0 0,00% 333 3,08% 5 0,31% 20.247.3.46
8 504 2,28% 0 0,00% 223 2,06% 2 0,12% 4.194.58.148
9 454 2,05% 0 0,00% 198 1,83% 2 0,12% 4.189.253.242
10 440 1,99% 0 0,00% 195 1,81% 7 0,43% 74.176.191.36
11 403 1,82% 0 0,00% 179 1,65% 4 0,25% 20.89.192.194
12 393 1,78% 0 0,00% 174 1,61% 4 0,25% 20.205.13.31
13 375 1,70% 0 0,00% 167 1,54% 6 0,37% 20.78.176.226
14 370 1,67% 0 0,00% 164 1,52% 2 0,12% 20.58.147.220
15 370 1,67% 0 0,00% 164 1,52% 2 0,12% 4.217.186.84
16 333 1,51% 0 0,00% 147 1,35% 3 0,19% 4.218.15.245
17 316 1,43% 0 0,00% 140 1,29% 2 0,12% 4.197.152.47
18 300 1,36% 0 0,00% 128 1,18% 2 0,12% 4.189.113.80
19 280 1,27% 0 0,00% 124 1,15% 2 0,12% 20.239.59.60
20 275 1,24% 0 0,00% 121 1,12% 7 0,43% 4.194.144.102
21 253 1,14% 0 0,00% 112 1,03% 2 0,12% 4.189.162.120
22 252 1,14% 0 0,00% 113 1,04% 1 0,06% 20.214.247.3
23 252 1,14% 0 0,00% 113 1,04% 1 0,06% 20.27.227.221
24 252 1,14% 0 0,00% 111 1,03% 1 0,06% 4.189.110.40
25 252 1,14% 0 0,00% 112 1,03% 1 0,06% 4.194.87.87
26 252 1,14% 0 0,00% 111 1,03% 1 0,06% 4.217.191.152
27 252 1,14% 0 0,00% 112 1,03% 1 0,06% 4.230.46.199
28 252 1,14% 0 0,00% 112 1,03% 1 0,06% 4.230.47.183
29 238 1,08% 0 0,00% 105 0,97% 1 0,06% 20.41.85.80
30 236 1,07% 0 0,00% 105 0,97% 2 0,12% 4.217.237.240

Top 10 von 1093 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1038 4,69% 0 0,00% 458 4,23% 7 0,43% 20.196.93.105
2 992 4,48% 0 0,00% 442 4,08% 5 0,31% 4.189.120.86
3 814 3,68% 0 0,00% 360 3,33% 5 0,31% 172.161.75.8
4 793 3,59% 0 0,00% 351 3,24% 6 0,37% 4.193.241.161
5 771 3,49% 0 0,00% 341 3,15% 7 0,43% 4.197.60.90
6 767 3,47% 0 0,00% 340 3,14% 10 0,62% 4.230.25.181
7 748 3,38% 0 0,00% 333 3,08% 5 0,31% 20.247.3.46
8 504 2,28% 0 0,00% 223 2,06% 2 0,12% 4.194.58.148
9 454 2,05% 0 0,00% 198 1,83% 2 0,12% 4.189.253.242
10 440 1,99% 0 0,00% 195 1,81% 7 0,43% 74.176.191.36

Top 30 von 67 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6157 27,84% - (Direct Request)
2 2223 10,05% https://www.google.fr/
3 2215 10,01% https://www.google.de/
4 2196 9,93% https://www.yahoo.com/
5 2192 9,91% https://duckduckgo.com/
6 2192 9,91% https://www.google.co.uk/
7 2169 9,81% https://www.google.com/
8 2104 9,51% https://www.bing.com/
9 60 0,27% http://www.siemons-page.de
10 58 0,26% http://siemons-page.de
11 53 0,24% http://siemons-page.de/
12 50 0,23% http://62.145.31.196/
13 49 0,22% http://siemons-page.de/apache2-default/
14 45 0,20% http://62.145.31.196:80/
15 43 0,19% http://boecker.eu
16 39 0,18% http://62.145.31.196
17 39 0,18% http://62.145.31.196:80
18 31 0,14% http://anton.peters-owl.de
19 25 0,11% http://das-power-team.de/
20 16 0,07% http://62.145.31.196/apache2-default/
21 13 0,06% http://das-power-team.de
22 12 0,05% http://stahl-lagerbuehnen.de/
23 11 0,05% http://gemac-lagerbuehnen.de
24 11 0,05% http://ns.prorata.de/
25 10 0,05% http://boecker.eu/
26 9 0,04% http://das-power-team.de/apache2-default/
27 9 0,04% http://gemac-lagerbuehnen.de/
28 9 0,04% http://stahl-lagerbuehnen.de
29 9 0,04% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
30 7 0,03% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/

Top 15 von 1012 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 826 3,73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
2 812 3,67% Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 801 3,62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 792 3,58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 787 3,56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 780 3,53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
7 774 3,50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 772 3,49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
9 768 3,47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 768 3,47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 759 3,43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 759 3,43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 751 3,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 745 3,37% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
15 745 3,37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14

Usage by Country for Dezember 2025

Top 30 von 52 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 17408 78,70% 89 9,76% 7791 71,99% United States
2 713 3,22% 248 27,19% 469 4,33% Commercial (com)
3 589 2,66% 61 6,69% 381 3,52% Russian Federation
4 498 2,25% 16 1,75% 282 2,61% Unresolved/Unknown
5 482 2,18% 79 8,66% 411 3,80% Network (net)
6 394 1,78% 0 0,00% 174 1,60% Australia
7 319 1,44% 72 7,89% 199 1,84% China
8 297 1,34% 146 16,01% 255 2,35% Japan
9 289 1,31% 45 4,93% 168 1,55% Non-Profit (org)
10 244 1,10% 25 2,74% 117 1,08% European Union
11 149 0,67% 34 3,73% 101 0,94% Singapore
12 143 0,65% 13 1,43% 74 0,69% Germany
13 90 0,41% 20 2,19% 72 0,67% Canada
14 70 0,32% 6 0,66% 35 0,32% Ukraine
15 63 0,28% 2 0,22% 33 0,31% India
16 52 0,24% 1 0,11% 26 0,24% Poland
17 49 0,22% 9 0,99% 25 0,23% Anguilla
18 45 0,20% 2 0,22% 23 0,21% Bulgaria
19 29 0,13% 8 0,88% 16 0,15% Netherlands
20 23 0,10% 2 0,22% 12 0,11% Spain
21 17 0,08% 2 0,22% 10 0,09% British Indian Ocean Territory
22 17 0,08% 10 1,10% 67 0,62% Lebanon
23 16 0,07% 6 0,66% 12 0,11% Hong Kong
24 16 0,07% 5 0,55% 9 0,08% Sweden
25 14 0,06% 1 0,11% 9 0,08% Great Britain (UK)
26 14 0,06% 0 0,00% 7 0,06% United Kingdom
27 9 0,04% 0 0,00% 4 0,04% Pakistan
28 6 0,03% 4 0,44% 4 0,03% Colombia
29 5 0,02% 0 0,00% 1 0,01% Brazil
30 5 0,02% 0 0,00% 3 0,02% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.23