Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 01-Mär-2026 07:36 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe Anfragen 42956
Summe Dateien 3145
Summe Seiten 38045
Summe Besuche 5316
Total kB Files 22647
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2827
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 120
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 997
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 63 661
Anfragen pro Tag 1534 3236
Dateien pro Tag 112 150
Seiten pro Tag 1358 3146
Sites per Day 100 226
Besuche pro Tag 189 227
kB Files per Day 809 1603
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7,32% 3145
Code 206 - Partial Content 0,01% 5
Code 302 - Found 11,07% 4755
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,68% 293
Code 403 - Forbidden 0,48% 207
Code 404 - Not Found 80,34% 34512
Code 408 - Request Timeout 0,09% 38

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1140 2,65% 123 3,91% 1043 2,74% 213 4,01% 203 7,18% 594 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
2 758 1,76% 112 3,56% 650 1,71% 211 3,97% 183 6,47% 429 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
3 757 1,76% 96 3,05% 580 1,52% 170 3,20% 159 5,62% 412 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
4 1321 3,08% 111 3,53% 977 2,57% 160 3,01% 145 5,13% 687 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
5 1691 3,94% 107 3,40% 1412 3,71% 168 3,16% 151 5,34% 835 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
6 1715 3,99% 92 2,93% 1341 3,52% 206 3,88% 157 5,55% 831 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
7 974 2,27% 91 2,89% 853 2,24% 159 2,99% 124 4,39% 584 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
8 1006 2,34% 117 3,72% 938 2,47% 173 3,25% 154 5,45% 586 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 2067 4,81% 150 4,77% 1636 4,30% 216 4,06% 182 6,44% 1018 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 2355 5,48% 127 4,04% 2101 5,52% 216 4,06% 226 7,99% 1146 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
11 889 2,07% 77 2,45% 678 1,78% 175 3,29% 130 4,60% 464 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 997 2,32% 136 4,32% 882 2,32% 227 4,27% 180 6,37% 771 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
13 1476 3,44% 116 3,69% 1288 3,39% 225 4,23% 154 5,45% 752 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
14 1997 4,65% 105 3,34% 1682 4,42% 221 4,16% 158 5,59% 979 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
15 650 1,51% 131 4,17% 501 1,32% 214 4,03% 150 5,31% 561 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
16 915 2,13% 112 3,56% 622 1,63% 207 3,89% 148 5,24% 539 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
17 1440 3,35% 129 4,10% 1324 3,48% 217 4,08% 168 5,94% 745 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
18 1136 2,64% 126 4,01% 1069 2,81% 194 3,65% 143 5,06% 721 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
19 1094 2,55% 128 4,07% 1022 2,69% 172 3,24% 149 5,27% 659 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
20 551 1,28% 82 2,61% 457 1,20% 180 3,39% 140 4,95% 324 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
21 2832 6,59% 95 3,02% 2724 7,16% 196 3,69% 159 5,62% 1323 5,84% 0 0,00% 0 0,00%
22 1895 4,41% 108 3,43% 1839 4,83% 176 3,31% 152 5,38% 907 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 2575 5,99% 101 3,21% 2501 6,57% 167 3,14% 149 5,27% 1242 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
24 3236 7,53% 117 3,72% 3146 8,27% 184 3,46% 152 5,38% 1603 7,08% 0 0,00% 0 0,00%
25 1020 2,37% 112 3,56% 871 2,29% 167 3,14% 163 5,77% 592 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
26 1720 4,00% 133 4,23% 1624 4,27% 179 3,37% 178 6,30% 894 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
27 1776 4,13% 109 3,47% 1554 4,08% 153 2,88% 145 5,13% 1073 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
28 2973 6,92% 102 3,24% 2730 7,18% 171 3,22% 153 5,41% 1375 6,07% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 81 2285 5,32% 3 110 3,50% 78 2193 5,76% 43 1201 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 59 1669 3,89% 4 119 3,78% 57 1596 4,20% 29 822 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 56 1568 3,65% 3 106 3,37% 51 1450 3,81% 30 841 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 34 968 2,25% 5 145 4,61% 28 810 2,13% 20 555 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 59 1674 3,90% 3 95 3,02% 56 1572 4,13% 31 877 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 52 1475 3,43% 5 147 4,67% 36 1028 2,70% 27 759 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 57 1597 3,72% 4 135 4,29% 53 1493 3,92% 33 932 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 85 2407 5,60% 4 136 4,32% 78 2208 5,80% 42 1170 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 40 1144 2,66% 5 150 4,77% 36 1015 2,67% 23 632 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 87 2448 5,70% 6 170 5,41% 66 1867 4,91% 53 1491 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 37 1052 2,45% 4 122 3,88% 33 944 2,48% 23 653 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 39 1099 2,56% 4 116 3,69% 36 1028 2,70% 25 691 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 72 2021 4,70% 4 137 4,36% 69 1943 5,11% 40 1114 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 67 1893 4,41% 5 152 4,83% 59 1677 4,41% 33 938 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 45 1281 2,98% 5 167 5,31% 40 1122 2,95% 28 794 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 44 1235 2,88% 4 136 4,32% 39 1103 2,90% 24 682 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 103 2890 6,73% 4 118 3,75% 97 2741 7,20% 48 1345 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 46 1291 3,01% 5 147 4,67% 41 1157 3,04% 25 690 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 100 2821 6,57% 4 120 3,82% 83 2328 6,12% 47 1330 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 67 1888 4,40% 4 117 3,72% 56 1584 4,16% 34 941 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 62 1742 4,06% 4 124 3,94% 56 1573 4,13% 33 917 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 72 2019 4,70% 5 142 4,52% 58 1649 4,33% 39 1104 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 77 2174 5,06% 4 120 3,82% 73 2047 5,38% 37 1041 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 82 2315 5,39% 4 114 3,62% 68 1917 5,04% 40 1127 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 8 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2449 5,70% 3528 15,58% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 582 1,35% 268 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 2 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2449 5,70% 3528 15,58% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 582 1,35% 268 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2449 5,70% 387 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2449 5,70% 2015 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 2827 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1294 3,01% 0 0,00% 561 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,19% 172.190.142.176
2 967 2,25% 0 0,00% 419 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 52.169.148.186
3 865 2,01% 0 0,00% 374 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 20.220.144.87
4 706 1,64% 0 0,00% 306 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 20.151.220.171
5 601 1,40% 0 0,00% 258 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 4.217.217.16
6 500 1,16% 0 0,00% 218 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,28% 20.220.144.75
7 453 1,05% 0 0,00% 196 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 20.104.124.39
8 434 1,01% 0 0,00% 186 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 20.111.32.95
9 416 0,97% 20 0,64% 212 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 165.245.139.96
10 390 0,91% 0 0,00% 169 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% 4.217.180.34
11 386 0,90% 0 0,00% 165 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% no-reverse-dns-configured.com
12 363 0,85% 0 0,00% 158 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 23.100.66.55
13 358 0,83% 0 0,00% 155 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 20.24.82.132
14 353 0,82% 0 0,00% 153 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 4.193.188.12
15 353 0,82% 0 0,00% 153 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 40.80.90.214
16 328 0,76% 0 0,00% 143 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 20.104.200.155
17 328 0,76% 0 0,00% 142 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 20.63.97.65
18 312 0,73% 0 0,00% 135 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 172.213.17.83
19 311 0,72% 0 0,00% 134 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 4.232.88.81
20 310 0,72% 155 4,93% 267 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 155 2,92% 87.120.191.67
21 306 0,71% 0 0,00% 131 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 40.113.19.56
22 304 0,71% 0 0,00% 131 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 20.151.11.236
23 303 0,71% 0 0,00% 130 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 20.42.209.0
24 302 0,70% 0 0,00% 132 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 20.220.232.101
25 298 0,69% 2 0,06% 140 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,15% 67.213.118.179
26 292 0,68% 0 0,00% 127 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 4.232.92.96
27 285 0,66% 0 0,00% 122 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 20.220.232.240
28 284 0,66% 0 0,00% 122 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 20.203.129.217
29 265 0,62% 0 0,00% 114 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 4.204.200.32
30 264 0,61% 0 0,00% 116 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 20.205.3.49

Top 10 von 2827 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1294 3,01% 0 0,00% 561 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,19% 172.190.142.176
2 967 2,25% 0 0,00% 419 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 52.169.148.186
3 865 2,01% 0 0,00% 374 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 20.220.144.87
4 706 1,64% 0 0,00% 306 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 20.151.220.171
5 310 0,72% 155 4,93% 267 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 155 2,92% 87.120.191.67
6 601 1,40% 0 0,00% 258 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 4.217.217.16
7 500 1,16% 0 0,00% 218 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,28% 20.220.144.75
8 416 0,97% 20 0,64% 212 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 165.245.139.96
9 236 0,55% 118 3,75% 203 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 118 2,22% 193.142.147.209
10 453 1,05% 0 0,00% 196 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 20.104.124.39

Top 30 von 120 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40531 94,35% - (Direct Request)
2 493 1,15% http://62.145.31.196:80
3 259 0,60% http://siemons-page.de/
4 239 0,56% http://siemons-page.de/apache2-default/
5 199 0,46% http://62.145.31.196
6 141 0,33% http://siemons-page.de
7 138 0,32% http://www.siemons-page.de
8 134 0,31% http://boecker.eu
9 124 0,29% http://62.145.31.196/
10 110 0,26% http://anton.peters-owl.de
11 96 0,22% http://62.145.31.196:80/
12 76 0,18% http://das-power-team.de/
13 53 0,12% http://62.145.31.196/apache2-default/
14 40 0,09% http://boecker.eu/
15 24 0,06% http://das-power-team.de
16 24 0,06% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
17 17 0,04% http://boecker.eu/apache2-default/
18 17 0,04% http://ns.prorata.de/
19 15 0,03% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
20 15 0,03% http://gemac-lagerbuehnen.de/
21 15 0,03% http://stahl-lagerbuehnen.de/
22 9 0,02% http://anton.peters-owl.de/
23 8 0,02% http://das-power-team.de/apache2-default/
24 8 0,02% http://gemac-lagerbuehnen.de
25 7 0,02% http://62.145.31.196:80/admin/login.asp
26 7 0,02% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
27 7 0,02% http://ns.prorata.de/apache2-default/
28 7 0,02% http://stahl-lagerbuehnen.de
29 7 0,02% http://www.das-power-team.de/apache2-default/
30 7 0,02% http://www.siemons-page.de/apache2-default/

Top 15 von 997 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2810 6,54% libredtail-http
2 1521 3,54% curl/8.7.1
3 1462 3,40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 838 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 503 1,17% Go-http-client/1.1
6 459 1,07% Mozilla/5.0
7 409 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 384 0,89% fasthttp
9 246 0,57% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 235 0,55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 202 0,47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 193 0,45% Wget
13 184 0,43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G7105; Build/SP1A.191009.122) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 179 0,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G130BT; Build/TP1A.231118.27) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 175 0,41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36

Usage by Country for Februar 2026

Top 30 von 79 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 26472 61,63% 217 6,90% 11953 52,78% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 3981 9,27% 863 27,44% 2818 12,44% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 1592 3,71% 16 0,51% 679 3,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
4 1202 2,80% 32 1,02% 650 2,87% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 1194 2,78% 286 9,09% 833 3,68% 0 0,00% 0 0,00% China
6 1087 2,53% 61 1,94% 574 2,53% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 1034 2,41% 462 14,69% 855 3,78% 0 0,00% 0 0,00% Japan
8 928 2,16% 82 2,61% 480 2,12% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
9 886 2,06% 241 7,66% 654 2,89% 0 0,00% 0 0,00% Germany
10 681 1,59% 188 5,98% 671 2,96% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
11 612 1,42% 195 6,20% 398 1,76% 0 0,00% 0 0,00% European Union
12 504 1,17% 96 3,05% 300 1,32% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
13 392 0,91% 163 5,18% 312 1,38% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
14 349 0,81% 14 0,45% 165 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
15 279 0,65% 25 0,79% 150 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Canada
16 191 0,44% 12 0,38% 103 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
17 147 0,34% 2 0,06% 75 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
18 141 0,33% 71 2,26% 115 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
19 134 0,31% 0 0,00% 65 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Romania
20 132 0,31% 19 0,60% 102 0,45% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
21 121 0,28% 6 0,19% 67 0,29% 0 0,00% 0 0,00% India
22 107 0,25% 1 0,03% 41 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
23 92 0,21% 6 0,19% 59 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
24 81 0,19% 4 0,13% 45 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Poland
25 66 0,15% 22 0,70% 48 0,21% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
26 65 0,15% 2 0,06% 28 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
27 64 0,15% 0 0,00% 32 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
28 47 0,11% 0 0,00% 24 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Mozambique
29 47 0,11% 0 0,00% 24 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Peru
30 43 0,10% 9 0,29% 81 0,36% 0 0,00% 0 0,00% France


Generated by Webalizer Version 2.23