Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 01-Mai-2026 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 70666
Summe Dateien 4042
Summe Seiten 56676
Summe Besuche 5597
Total kB Files 35279
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3112
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 163
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1187
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 98 1809
Anfragen pro Tag 2355 5957
Dateien pro Tag 134 168
Seiten pro Tag 1889 3721
Sites per Day 103 218
Besuche pro Tag 186 297
kB Files per Day 1176 2718
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5,72% 4042
Code 206 - Partial Content 0,01% 9
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 7,00% 4950
Code 304 - Not Modified 0,01% 10
Code 400 - Bad Request 0,44% 308
Code 403 - Forbidden 0,76% 539
Code 404 - Not Found 85,95% 60740
Code 408 - Request Timeout 0,09% 67

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2888 4,09% 163 4,03% 2714 4,79% 200 3,57% 203 6,52% 1492 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
2 2767 3,92% 144 3,56% 2546 4,49% 214 3,82% 218 7,01% 1370 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
3 2707 3,83% 125 3,09% 2631 4,64% 206 3,68% 191 6,14% 1470 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
4 1342 1,90% 116 2,87% 896 1,58% 177 3,16% 162 5,21% 682 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
5 2898 4,10% 114 2,82% 2666 4,70% 171 3,06% 158 5,08% 1361 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
6 2945 4,17% 120 2,97% 2883 5,09% 205 3,66% 184 5,91% 1386 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 5957 8,43% 151 3,74% 3298 5,82% 297 5,31% 177 5,69% 2718 7,70% 0 0,00% 0 0,00%
8 4017 5,68% 121 2,99% 3721 6,57% 191 3,41% 189 6,07% 1859 5,27% 0 0,00% 0 0,00%
9 2330 3,30% 154 3,81% 1987 3,51% 190 3,39% 185 5,94% 1139 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
10 1574 2,23% 124 3,07% 1440 2,54% 165 2,95% 153 4,92% 965 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
11 3335 4,72% 94 2,33% 1898 3,35% 160 2,86% 151 4,85% 1492 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
12 3442 4,87% 128 3,17% 3193 5,63% 174 3,11% 175 5,62% 1637 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
13 1360 1,92% 151 3,74% 1130 1,99% 200 3,57% 173 5,56% 886 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
14 4284 6,06% 168 4,16% 2444 4,31% 179 3,20% 156 5,01% 1962 5,56% 0 0,00% 0 0,00%
15 3618 5,12% 122 3,02% 3410 6,02% 185 3,31% 165 5,30% 1641 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
16 2171 3,07% 135 3,34% 2078 3,67% 188 3,36% 179 5,75% 1094 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
17 1694 2,40% 142 3,51% 1507 2,66% 183 3,27% 167 5,37% 1005 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
18 2011 2,85% 125 3,09% 1818 3,21% 165 2,95% 154 4,95% 1022 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
19 2004 2,84% 124 3,07% 1844 3,25% 176 3,14% 174 5,59% 963 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
20 1968 2,78% 106 2,62% 1698 3,00% 158 2,82% 149 4,79% 928 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
21 2636 3,73% 162 4,01% 1169 2,06% 165 2,95% 171 5,49% 1400 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
22 3044 4,31% 150 3,71% 1598 2,82% 183 3,27% 186 5,98% 1388 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
23 1764 2,50% 126 3,12% 1683 2,97% 185 3,31% 193 6,20% 852 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
24 1456 2,06% 153 3,79% 1305 2,30% 211 3,77% 192 6,17% 858 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
25 1122 1,59% 110 2,72% 1023 1,80% 158 2,82% 146 4,69% 557 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
26 1838 2,60% 130 3,22% 1648 2,91% 193 3,45% 174 5,59% 892 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
27 687 0,97% 130 3,22% 546 0,96% 168 3,00% 163 5,24% 457 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
28 1210 1,71% 153 3,79% 893 1,58% 184 3,29% 174 5,59% 791 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
29 687 0,97% 152 3,76% 497 0,88% 186 3,32% 179 5,75% 512 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
30 910 1,29% 149 3,69% 512 0,90% 180 3,22% 187 6,01% 503 1,43% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 74 2249 3,18% 4 149 3,69% 69 2097 3,70% 38 1152 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 96 2896 4,10% 5 168 4,16% 72 2176 3,84% 51 1518 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 63 1919 2,72% 5 154 3,81% 58 1741 3,07% 36 1074 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 75 2256 3,19% 5 162 4,01% 67 2018 3,56% 39 1163 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 59 1782 2,52% 6 192 4,75% 45 1379 2,43% 34 1026 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 60 1806 2,56% 5 156 3,86% 54 1637 2,89% 40 1197 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 136 4086 5,78% 5 178 4,40% 83 2503 4,42% 64 1916 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 102 3064 4,34% 5 172 4,26% 46 1405 2,48% 49 1483 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 75 2250 3,18% 6 181 4,48% 69 2092 3,69% 37 1118 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 61 1857 2,63% 4 149 3,69% 55 1675 2,96% 32 967 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 108 3250 4,60% 6 189 4,68% 56 1693 2,99% 57 1702 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 79 2395 3,39% 5 161 3,98% 72 2169 3,83% 40 1193 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 121 3649 5,16% 5 155 3,83% 98 2959 5,22% 58 1725 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 104 3142 4,45% 5 166 4,11% 98 2951 5,21% 52 1575 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 177 5321 7,53% 5 174 4,30% 122 3683 6,50% 80 2409 6,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 76 2284 3,23% 5 176 4,35% 68 2050 3,62% 40 1186 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 92 2773 3,92% 5 165 4,08% 83 2514 4,44% 44 1323 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 204 6149 8,70% 6 183 4,53% 158 4766 8,41% 92 2765 7,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 118 3567 5,05% 4 132 3,27% 113 3397 5,99% 57 1699 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 111 3347 4,74% 7 218 5,39% 83 2497 4,41% 55 1662 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 78 2346 3,32% 5 178 4,40% 67 2026 3,57% 42 1266 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 116 3505 4,96% 5 156 3,86% 105 3163 5,58% 55 1643 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 93 2792 3,95% 6 193 4,77% 76 2303 4,06% 48 1439 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 66 1981 2,80% 4 135 3,34% 59 1782 3,14% 36 1078 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 8 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2955 4,18% 4087 11,59% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 949 1,34% 425 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 2 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2955 4,18% 4087 11,59% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 949 1,34% 425 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2955 4,18% 392 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2955 4,18% 2401 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 3112 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3424 4,85% 12 0,30% 1421 4,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 185.177.72.100
2 1791 2,53% 0 0,00% 776 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,20% 20.48.184.58
3 1721 2,44% 8 0,20% 723 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.205
4 1719 2,43% 6 0,15% 716 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.17
5 1719 2,43% 6 0,15% 715 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.66
6 1619 2,29% 0 0,00% 705 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,21% 20.151.229.110
7 1537 2,18% 0 0,00% 666 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,18% 20.220.232.240
8 1233 1,74% 0 0,00% 543 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,16% 20.104.201.101
9 1144 1,62% 0 0,00% 499 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 40.85.219.177
10 1135 1,61% 0 0,00% 496 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 20.220.213.131
11 978 1,38% 0 0,00% 419 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 72.146.17.160
12 945 1,34% 0 0,00% 400 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,34% 185.177.72.61
13 843 1,19% 8 0,20% 383 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 64 1,14% 45.148.10.247
14 821 1,16% 0 0,00% 352 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% 172.202.75.66
15 798 1,13% 0 0,00% 345 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 20.48.232.178
16 745 1,05% 8 0,20% 345 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,93% 195.178.110.199
17 598 0,85% 8 0,20% 280 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% prod47client01.academyforinternetresearch.org
18 501 0,71% 8 0,20% 238 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% prod48client01.academyforinternetresearch.org
19 489 0,69% 0 0,00% 210 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.245.109.106
20 474 0,67% 0 0,00% 211 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 4.204.186.15
21 438 0,62% 0 0,00% 189 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 20.43.19.237
22 422 0,60% 0 0,00% 183 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 20.63.32.193
23 408 0,58% 0 0,00% 181 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 74.235.238.88
24 397 0,56% 0 0,00% 172 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 172.190.142.176
25 397 0,56% 0 0,00% 174 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 20.104.18.4
26 382 0,54% 0 0,00% 164 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 4.205.60.171
27 379 0,54% 4 0,10% 177 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 104.243.43.7
28 372 0,53% 0 0,00% 161 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 20.123.83.5
29 366 0,52% 0 0,00% 157 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 132.196.3.209
30 338 0,48% 0 0,00% 147 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 20.151.201.236

Top 10 von 3112 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3424 4,85% 12 0,30% 1421 4,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 185.177.72.100
2 1791 2,53% 0 0,00% 776 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,20% 20.48.184.58
3 1721 2,44% 8 0,20% 723 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.205
4 1719 2,43% 6 0,15% 716 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.17
5 1719 2,43% 6 0,15% 715 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.66
6 1619 2,29% 0 0,00% 705 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,21% 20.151.229.110
7 1537 2,18% 0 0,00% 666 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,18% 20.220.232.240
8 1233 1,74% 0 0,00% 543 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,16% 20.104.201.101
9 1144 1,62% 0 0,00% 499 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 40.85.219.177
10 1135 1,61% 0 0,00% 496 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 20.220.213.131

Top 30 von 163 Verweise
# Anfragen Verweise
1 67777 95,91% - (Direct Request)
2 248 0,35% http://das-power-team.de
3 247 0,35% http://www.das-power-team.de
4 196 0,28% http://62.145.31.196
5 189 0,27% http://siemons-page.de
6 162 0,23% http://62.145.31.196:80
7 158 0,22% http://www.siemons-page.de
8 155 0,22% http://boecker.eu
9 153 0,22% http://62.145.31.196:80/
10 151 0,21% http://62.145.31.196/
11 139 0,20% http://anton.peters-owl.de
12 138 0,20% http://das-power-team.de/
13 134 0,19% http://siemons-page.de/
14 126 0,18% http://siemons-page.de/apache2-default/
15 63 0,09% http://gemac-lagerbuehnen.de/
16 47 0,07% http://boecker.eu/apache2-default/
17 43 0,06% http://boecker.eu/
18 34 0,05% http://das-power-team.de/apache2-default/
19 33 0,05% http://62.145.31.196/apache2-default/
20 29 0,04% http://anton.peters-owl.de/
21 29 0,04% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
22 22 0,03% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
23 21 0,03% http://stahl-lagerbuehnen.de
24 21 0,03% http://stahl-lagerbuehnen.de/
25 19 0,03% http://gemac-lagerbuehnen.de
26 15 0,02% http://62.145.31.196:80/admin/login.asp
27 15 0,02% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
28 14 0,02% http://www.das-power-team.de/apache2-default/
29 13 0,02% http://ns.prorata.de/apache2-default/
30 11 0,02% http://ns.prorata.de/

Top 15 von 1187 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8571 12,13% curl/8.7.1
2 2702 3,82% libredtail-http
3 2647 3,75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 1572 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
5 885 1,25% l9explore/1.2.2
6 510 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 483 0,68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
8 467 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
9 437 0,62% Go-http-client/1.1
10 390 0,55% Umai-Scanner/1.0 (+https://umai.entelijan.com/methodology)
11 339 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 335 0,47% Mozilla/5.0
13 335 0,47% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
14 298 0,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8; SM-G3502U; Build/OPM7.220905.175) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 290 0,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G355HN; Build/RQ1C.250010.31) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Usage by Country for April 2026

Top 30 von 64 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 39116 55,35% 431 10,66% 17408 49,34% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 9605 13,59% 34 0,84% 4013 11,37% 0 0,00% 0 0,00% Spain
3 4757 6,73% 1234 30,53% 3235 9,17% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 2705 3,83% 18 0,45% 1227 3,48% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
5 2430 3,44% 164 4,06% 1187 3,36% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
6 1945 2,75% 894 22,12% 1620 4,59% 0 0,00% 0 0,00% Japan
7 1762 2,49% 94 2,33% 867 2,46% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 1310 1,85% 141 3,49% 836 2,37% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
9 1222 1,73% 376 9,30% 929 2,63% 0 0,00% 0 0,00% China
10 980 1,39% 81 2,00% 508 1,44% 0 0,00% 0 0,00% European Union
11 723 1,02% 37 0,92% 336 0,95% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
12 669 0,95% 126 3,12% 592 1,68% 0 0,00% 0 0,00% Germany
13 489 0,69% 0 0,00% 210 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
14 439 0,62% 110 2,72% 385 1,09% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
15 257 0,36% 25 0,62% 201 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
16 255 0,36% 43 1,06% 226 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 206 0,29% 21 0,52% 129 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
18 184 0,26% 15 0,37% 92 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
19 165 0,23% 23 0,57% 86 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
20 161 0,23% 20 0,49% 94 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
21 152 0,22% 0 0,00% 77 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Romania
22 97 0,14% 8 0,20% 66 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Poland
23 89 0,13% 15 0,37% 68 0,19% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
24 87 0,12% 3 0,07% 44 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
25 73 0,10% 11 0,27% 34 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
26 71 0,10% 0 0,00% 36 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
27 69 0,10% 4 0,10% 38 0,11% 0 0,00% 0 0,00% India
28 69 0,10% 37 0,92% 324 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
29 59 0,08% 16 0,40% 45 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
30 58 0,08% 3 0,07% 32 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.23