Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 01-Aug-2026 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 84533
Summe Dateien 5041
Summe Seiten 76295
Summe Besuche 6598
Total kB Files 42206
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3496
Summe unterschiedlicher URLs 21
Summe unterschiedlicher Verweise 160
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 876
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 113 3062
Anfragen pro Tag 2726 6056
Dateien pro Tag 162 215
Seiten pro Tag 2461 4967
Sites per Day 112 241
Besuche pro Tag 212 257
kB Files per Day 1361 2758
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5,96% 5041
Code 206 - Partial Content 0,01% 6
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 11
Code 302 - Found 6,50% 5496
Code 304 - Not Modified 0,02% 13
Code 400 - Bad Request 0,34% 285
Code 403 - Forbidden 0,39% 331
Code 404 - Not Found 86,58% 73188
Code 408 - Request Timeout 0,19% 162

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1439 1,70% 144 2,86% 1287 1,69% 242 3,67% 200 5,72% 735 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
2 2179 2,58% 168 3,33% 1882 2,47% 228 3,46% 210 6,01% 1235 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
3 2753 3,26% 140 2,78% 2498 3,27% 208 3,15% 190 5,43% 1336 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
4 2368 2,80% 154 3,05% 2149 2,82% 255 3,86% 199 5,69% 1142 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
5 3656 4,32% 139 2,76% 3418 4,48% 232 3,52% 197 5,64% 1678 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
6 2517 2,98% 152 3,02% 2200 2,88% 237 3,59% 203 5,81% 1218 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 1748 2,07% 178 3,53% 1555 2,04% 234 3,55% 191 5,46% 934 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
8 3830 4,53% 161 3,19% 3548 4,65% 257 3,90% 222 6,35% 1751 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
9 954 1,13% 139 2,76% 703 0,92% 175 2,65% 161 4,61% 543 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
10 1079 1,28% 151 3,00% 914 1,20% 194 2,94% 185 5,29% 689 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
11 897 1,06% 136 2,70% 547 0,72% 169 2,56% 166 4,75% 547 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
12 760 0,90% 167 3,31% 576 0,75% 174 2,64% 180 5,15% 496 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
13 2056 2,43% 211 4,19% 1799 2,36% 201 3,05% 195 5,58% 1397 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
14 1512 1,79% 182 3,61% 1312 1,72% 208 3,15% 212 6,06% 832 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
15 1477 1,75% 177 3,51% 1299 1,70% 219 3,32% 210 6,01% 883 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
16 2607 3,08% 168 3,33% 2435 3,19% 178 2,70% 181 5,18% 1301 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
17 2637 3,12% 143 2,84% 2309 3,03% 179 2,71% 174 4,98% 1346 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
18 3276 3,88% 143 2,84% 3088 4,05% 206 3,12% 202 5,78% 1576 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
19 4825 5,71% 170 3,37% 4236 5,55% 213 3,23% 193 5,52% 2324 5,51% 0 0,00% 0 0,00%
20 2429 2,87% 169 3,35% 2211 2,90% 224 3,39% 198 5,66% 1237 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
21 2402 2,84% 165 3,27% 2260 2,96% 204 3,09% 184 5,26% 1213 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
22 3913 4,63% 187 3,71% 3788 4,96% 247 3,74% 213 6,09% 1957 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
23 3096 3,66% 161 3,19% 2688 3,52% 216 3,27% 203 5,81% 1574 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
24 3925 4,64% 137 2,72% 3790 4,97% 183 2,77% 172 4,92% 1796 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
25 4474 5,29% 154 3,05% 4267 5,59% 220 3,33% 188 5,38% 2047 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
26 3422 4,05% 162 3,21% 3188 4,18% 219 3,32% 220 6,29% 1771 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
27 2973 3,52% 165 3,27% 2770 3,63% 216 3,27% 207 5,92% 1420 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
28 2541 3,01% 178 3,53% 2384 3,12% 212 3,21% 216 6,18% 1276 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
29 3262 3,86% 153 3,04% 3119 4,09% 197 2,99% 194 5,55% 1495 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
30 3470 4,10% 172 3,41% 3108 4,07% 219 3,32% 204 5,84% 1699 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
31 6056 7,16% 215 4,27% 4967 6,51% 235 3,56% 241 6,89% 2758 6,53% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 153 4756 5,63% 5 168 3,33% 146 4537 5,95% 70 2161 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 119 3704 4,38% 5 185 3,67% 108 3350 4,39% 57 1752 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 87 2700 3,19% 6 199 3,95% 78 2441 3,20% 45 1388 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 87 2715 3,21% 5 176 3,49% 80 2491 3,26% 44 1365 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 107 3327 3,94% 7 223 4,42% 99 3098 4,06% 54 1662 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 110 3422 4,05% 7 224 4,44% 96 2986 3,91% 56 1751 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 142 4428 5,24% 7 247 4,90% 135 4209 5,52% 72 2237 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 124 3851 4,56% 6 210 4,17% 117 3635 4,76% 61 1879 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 82 2556 3,02% 7 247 4,90% 75 2342 3,07% 44 1368 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 83 2602 3,08% 6 212 4,21% 76 2386 3,13% 45 1404 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 96 2987 3,53% 5 185 3,67% 81 2519 3,30% 50 1543 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 60 1866 2,21% 6 199 3,95% 49 1528 2,00% 33 1010 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 76 2380 2,82% 7 230 4,56% 70 2194 2,88% 44 1376 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 103 3206 3,79% 5 180 3,57% 94 2920 3,83% 49 1529 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 111 3466 4,10% 6 208 4,13% 97 3008 3,94% 55 1705 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 95 2947 3,49% 7 223 4,42% 82 2553 3,35% 50 1565 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 158 4909 5,81% 8 260 5,16% 126 3924 5,14% 79 2435 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 87 2713 3,21% 7 229 4,54% 78 2448 3,21% 44 1378 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 124 3871 4,58% 7 224 4,44% 106 3310 4,34% 59 1817 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 171 5302 6,27% 5 181 3,59% 150 4679 6,13% 82 2529 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 105 3258 3,85% 6 211 4,19% 100 3103 4,07% 50 1547 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 145 4521 5,35% 6 202 4,01% 135 4203 5,51% 71 2197 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 127 3951 4,67% 7 223 4,42% 118 3688 4,83% 67 2088 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 164 5095 6,03% 6 195 3,87% 153 4743 6,22% 81 2522 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 21 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3502 4,14% 4813 11,40% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 1363 1,61% 614 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202508.html
5 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
6 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
7 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
8 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
9 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
10 1 0,00% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202602.html
11 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202603.html
12 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202604.html
13 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202605.html
14 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202606.html
15 1 0,00% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202607.html

Top 10 von 21 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3502 4,14% 4813 11,40% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 1363 1,61% 614 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202605.html
4 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
5 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202606.html
6 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
7 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202603.html
8 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
9 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
10 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202604.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3502 4,14% 433 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3502 4,14% 3035 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 3496 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3039 3,60% 19 0,38% 1349 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.68
2 2298 2,72% 0 0,00% 993 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,21% 20.151.10.161
3 1773 2,10% 0 0,00% 764 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,17% 20.226.26.5
4 1286 1,52% 0 0,00% 558 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 4.204.201.85
5 1202 1,42% 0 0,00% 520 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,27% 20.48.255.163
6 1201 1,42% 0 0,00% 519 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 172.202.26.222
7 1187 1,40% 0 0,00% 514 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 20.220.9.199
8 1149 1,36% 0 0,00% 499 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 20.206.105.145
9 1141 1,35% 0 0,00% 495 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,11% 20.206.89.130
10 1140 1,35% 0 0,00% 494 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 20.48.236.161
11 1101 1,30% 0 0,00% 475 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 52.165.196.84
12 1083 1,28% 0 0,00% 469 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,14% 20.220.225.223
13 1051 1,24% 0 0,00% 455 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 20.63.63.128
14 1016 1,20% 2 0,04% 421 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.29
15 879 1,04% 0 0,00% 378 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,18% 20.197.192.193
16 778 0,92% 0 0,00% 336 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 20.197.195.24
17 761 0,90% 0 0,00% 328 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,23% 191.237.255.150
18 726 0,86% 0 0,00% 319 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 52.173.161.248
19 696 0,82% 0 0,00% 302 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 20.78.169.169
20 692 0,82% 0 0,00% 287 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,68% 45.148.10.200
21 692 0,82% 0 0,00% 298 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 74.249.245.134
22 690 0,82% 0 0,00% 308 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 20.230.87.222
23 666 0,79% 0 0,00% 288 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 20.226.60.151
24 645 0,76% 0 0,00% 279 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 20.104.96.117
25 633 0,75% 7 0,14% 286 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,20% 195.103.34.34.bc.googleusercontent.com
26 600 0,71% 0 0,00% 262 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 20.205.37.29
27 552 0,65% 0 0,00% 247 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 172.202.100.37
28 551 0,65% 0 0,00% 238 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 20.206.67.15
29 523 0,62% 0 0,00% 227 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 4.185.41.66
30 504 0,60% 0 0,00% 220 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 20.113.56.22

Top 10 von 3496 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3039 3,60% 19 0,38% 1349 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.68
2 2298 2,72% 0 0,00% 993 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,21% 20.151.10.161
3 1773 2,10% 0 0,00% 764 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,17% 20.226.26.5
4 1286 1,52% 0 0,00% 558 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 4.204.201.85
5 1202 1,42% 0 0,00% 520 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,27% 20.48.255.163
6 1201 1,42% 0 0,00% 519 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 172.202.26.222
7 1187 1,40% 0 0,00% 514 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 20.220.9.199
8 1149 1,36% 0 0,00% 499 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 20.206.105.145
9 1141 1,35% 0 0,00% 495 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,11% 20.206.89.130
10 1140 1,35% 0 0,00% 494 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 20.48.236.161

Top 30 von 160 Verweise
# Anfragen Verweise
1 81006 95,83% - (Direct Request)
2 284 0,34% http://boecker.eu
3 268 0,32% http://62.145.31.196/
4 258 0,31% http://das-power-team.de
5 232 0,27% http://www.das-power-team.de
6 220 0,26% http://siemons-page.de
7 217 0,26% http://62.145.31.196:80
8 206 0,24% http://www.siemons-page.de
9 203 0,24% http://62.145.31.196
10 170 0,20% http://anton.peters-owl.de
11 119 0,14% http://siemons-page.de/
12 93 0,11% http://das-power-team.de/
13 91 0,11% http://62.145.31.196/apache2-default/
14 86 0,10% http://siemons-page.de/apache2-default/
15 76 0,09% https://www.binance.com
16 62 0,07% http://62.145.31.196:80/
17 61 0,07% http://boecker.eu/
18 55 0,07% http://62.145.31.196:80/cgi-bin/index2.asp
19 46 0,05% http://gemac-lagerbuehnen.de/
20 38 0,04% http://anton.peters-owl.de/
21 37 0,04% http://stahl-lagerbuehnen.de/
22 36 0,04% https://www.google.com/
23 31 0,04% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
24 28 0,03% https://duckduckgo.com/
25 28 0,03% www.google.com
26 27 0,03% http://gemac-lagerbuehnen.de
27 26 0,03% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
28 26 0,03% http://stahl-lagerbuehnen.de
29 25 0,03% http://62.145.31.196:80/login.asp
30 25 0,03% http://anton.peters-owl.de/robots.txt

Top 15 von 876 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4049 4,79% curl/8.7.1
2 3225 3,82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 1495 1,77% libredtail-http
4 1449 1,71% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
5 702 0,83% Mozilla/5.0
6 619 0,73% Go-http-client/1.1
7 616 0,73% l9explore/1.2.2
8 377 0,45% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
9 324 0,38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 309 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 294 0,35% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 265 0,31% Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info)
13 238 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 220 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Firefox/121.0
15 215 0,25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0

Usage by Country for Juli 2026

Top 30 von 87 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 57438 67,95% 955 18,94% 25274 59,88% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 5255 6,22% 1137 22,56% 3965 9,39% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 4302 5,09% 27 0,54% 1888 4,47% 0 0,00% 0 0,00% Spain
4 2436 2,88% 7 0,14% 1056 2,50% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
5 2284 2,70% 1085 21,52% 1922 4,55% 0 0,00% 0 0,00% Japan
6 2056 2,43% 159 3,15% 1084 2,57% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
7 1339 1,58% 440 8,73% 975 2,31% 0 0,00% 0 0,00% China
8 1327 1,57% 15 0,30% 592 1,40% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
9 1080 1,28% 85 1,69% 547 1,30% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 806 0,95% 147 2,92% 891 2,11% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
11 804 0,95% 56 1,11% 404 0,96% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
12 657 0,78% 69 1,37% 312 0,74% 0 0,00% 0 0,00% European Union
13 586 0,69% 231 4,58% 644 1,53% 0 0,00% 0 0,00% Germany
14 460 0,54% 13 0,26% 196 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
15 381 0,45% 50 0,99% 273 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
16 294 0,35% 85 1,69% 243 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
17 293 0,35% 76 1,51% 188 0,45% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
18 285 0,34% 71 1,41% 174 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
19 282 0,33% 79 1,57% 288 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Canada
20 225 0,27% 45 0,89% 185 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Iran
21 188 0,22% 0 0,00% 98 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
22 173 0,20% 2 0,04% 85 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
23 164 0,19% 31 0,61% 109 0,26% 0 0,00% 0 0,00% France
24 144 0,17% 6 0,12% 69 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
25 142 0,17% 21 0,42% 103 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
26 134 0,16% 34 0,67% 88 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
27 133 0,16% 3 0,06% 55 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
28 90 0,11% 2 0,04% 40 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Australia
29 84 0,10% 9 0,18% 49 0,12% 0 0,00% 0 0,00% India
30 78 0,09% 13 0,26% 43 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.23