Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 01-Okt-2026 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 40477
Summe Dateien 0
Summe Seiten 30087
Summe Besuche 6716
Total kB Files 20079
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3419
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 80
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2275
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 56 1372
Anfragen pro Tag 1349 4230
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1002 4105
Sites per Day 113 243
Besuche pro Tag 223 273
kB Files per Day 669 2185
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 301 - Moved Permanently 97,10% 39305
Code 400 - Bad Request 0,72% 292
Code 404 - Not Found 0,45% 184
Code 408 - Request Timeout 1,72% 696

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 4230 10,45% 0 0,00% 4105 13,64% 236 3,51% 219 6,41% 2185 10,88% 0 0,00% 0 0,00%
2 3633 8,98% 0 0,00% 2195 7,30% 212 3,16% 214 6,26% 1804 8,98% 0 0,00% 0 0,00%
3 2444 6,04% 0 0,00% 1666 5,54% 228 3,39% 207 6,05% 1204 6,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 1471 3,63% 0 0,00% 732 2,43% 226 3,37% 219 6,41% 719 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 958 2,37% 0 0,00% 677 2,25% 212 3,16% 207 6,05% 453 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
6 601 1,48% 0 0,00% 425 1,41% 217 3,23% 225 6,58% 266 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 828 2,05% 0 0,00% 559 1,86% 215 3,20% 201 5,88% 360 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
8 742 1,83% 0 0,00% 595 1,98% 231 3,44% 207 6,05% 364 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
9 1046 2,58% 0 0,00% 487 1,62% 200 2,98% 193 5,64% 514 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
10 559 1,38% 0 0,00% 383 1,27% 244 3,63% 221 6,46% 265 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
11 985 2,43% 0 0,00% 437 1,45% 238 3,54% 201 5,88% 464 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
12 593 1,47% 0 0,00% 542 1,80% 239 3,56% 220 6,43% 294 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
13 1518 3,75% 0 0,00% 686 2,28% 224 3,34% 209 6,11% 748 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
14 2347 5,80% 0 0,00% 1551 5,16% 272 4,05% 235 6,87% 1266 6,31% 0 0,00% 0 0,00%
15 1182 2,92% 0 0,00% 610 2,03% 219 3,26% 219 6,41% 583 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
16 689 1,70% 0 0,00% 504 1,68% 212 3,16% 193 5,64% 320 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
17 857 2,12% 0 0,00% 700 2,33% 223 3,32% 204 5,97% 404 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
18 500 1,24% 0 0,00% 435 1,45% 214 3,19% 197 5,76% 238 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
19 562 1,39% 0 0,00% 389 1,29% 246 3,66% 195 5,70% 252 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 329 0,81% 0 0,00% 281 0,93% 196 2,92% 190 5,56% 151 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
21 712 1,76% 0 0,00% 431 1,43% 241 3,59% 234 6,84% 351 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
22 814 2,01% 0 0,00% 499 1,66% 191 2,84% 193 5,64% 376 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
23 921 2,28% 0 0,00% 869 2,89% 214 3,19% 196 5,73% 461 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
24 1000 2,47% 0 0,00% 717 2,38% 224 3,34% 198 5,79% 492 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
25 1261 3,12% 0 0,00% 851 2,83% 189 2,81% 193 5,64% 631 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
26 1785 4,41% 0 0,00% 1717 5,71% 204 3,04% 194 5,67% 898 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
27 1747 4,32% 0 0,00% 1471 4,89% 223 3,32% 201 5,88% 879 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
28 1891 4,67% 0 0,00% 1616 5,37% 247 3,68% 223 6,52% 951 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
29 1857 4,59% 0 0,00% 1762 5,86% 273 4,06% 243 7,11% 944 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
30 2415 5,97% 0 0,00% 2195 7,30% 209 3,11% 187 5,47% 1241 6,18% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 61 1857 4,59% 0 0 0,00% 34 1039 3,45% 31 935 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 87 2639 6,52% 0 0 0,00% 40 1220 4,05% 43 1296 6,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 49 1493 3,69% 0 0 0,00% 42 1279 4,25% 25 737 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 54 1640 4,05% 0 0 0,00% 43 1291 4,29% 27 820 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 43 1314 3,25% 0 0 0,00% 35 1065 3,54% 22 667 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 64 1935 4,78% 0 0 0,00% 56 1682 5,59% 33 979 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 49 1474 3,64% 0 0 0,00% 42 1278 4,25% 25 739 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 64 1945 4,81% 0 0 0,00% 38 1144 3,80% 30 900 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 90 2726 6,73% 0 0 0,00% 65 1961 6,52% 48 1437 7,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 36 1107 2,73% 0 0 0,00% 29 870 2,89% 18 539 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 86 2595 6,41% 0 0 0,00% 62 1864 6,20% 44 1321 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 61 1843 4,55% 0 0 0,00% 45 1363 4,53% 30 914 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 83 2503 6,18% 0 0 0,00% 62 1873 6,23% 41 1226 6,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 33 1010 2,50% 0 0 0,00% 30 916 3,04% 17 511 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 57 1738 4,29% 0 0 0,00% 37 1129 3,75% 29 870 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 41 1250 3,09% 0 0 0,00% 32 981 3,26% 21 621 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 28 856 2,11% 0 0 0,00% 18 542 1,80% 13 399 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 68 2047 5,06% 0 0 0,00% 48 1449 4,82% 34 1012 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 49 1496 3,70% 0 0 0,00% 28 861 2,86% 24 720 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 47 1419 3,51% 0 0 0,00% 44 1342 4,46% 24 727 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 46 1391 3,44% 0 0 0,00% 43 1301 4,32% 22 658 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 39 1184 2,93% 0 0 0,00% 31 954 3,17% 18 551 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 47 1428 3,53% 0 0 0,00% 44 1323 4,40% 24 713 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 52 1587 3,92% 0 0 0,00% 45 1360 4,52% 26 785 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 3419 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1350 3,34% 0 0,00% 658 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% lain.92.119.164.62.aluy.net
2 1116 2,76% 0 0,00% 573 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,13% 20.104.49.130
3 1007 2,49% 0 0,00% 540 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,61% 45.148.10.166
4 865 2,14% 0 0,00% 451 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 20.151.10.161
5 769 1,90% 0 0,00% 401 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,15% 4.204.224.164
6 704 1,74% 0 0,00% 433 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 194.26.192.18.powered.by.rdp.sh
7 703 1,74% 0 0,00% 352 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 137.241.118.136.bc.googleusercontent.com
8 677 1,67% 0 0,00% 339 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 125.229.194.35.bc.googleusercontent.com
9 677 1,67% 0 0,00% 339 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 140.166.104.34.bc.googleusercontent.com
10 664 1,64% 0 0,00% 343 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 20.211.90.37
11 645 1,59% 0 0,00% 323 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 30.98.62.34.bc.googleusercontent.com
12 635 1,57% 0 0,00% 318 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 112.253.32.34.bc.googleusercontent.com
13 633 1,56% 0 0,00% 329 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,10% 4.224.45.129
14 617 1,52% 0 0,00% 321 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 20.24.86.237
15 614 1,52% 0 0,00% 320 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 158.23.18.78
16 584 1,44% 0 0,00% 307 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 158.23.147.79
17 584 1,44% 0 0,00% 306 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 68.155.159.216
18 566 1,40% 0 0,00% 292 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 20.48.179.39
19 549 1,36% 0 0,00% 289 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 52.231.30.175
20 466 1,15% 0 0,00% 243 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 20.214.145.90
21 464 1,15% 0 0,00% 221 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 171.112.140.34.bc.googleusercontent.com
22 463 1,14% 0 0,00% 228 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,13% 193.32.204.199
23 456 1,13% 0 0,00% 234 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 74.225.148.80
24 446 1,10% 0 0,00% 232 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 4.205.62.107
25 443 1,09% 0 0,00% 228 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 20.48.251.3
26 424 1,05% 0 0,00% 220 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 20.204.110.107
27 399 0,99% 0 0,00% 207 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 20.63.81.20
28 395 0,98% 0 0,00% 206 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 52.139.44.162
29 393 0,97% 0 0,00% 188 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.173.67.136.bc.googleusercontent.com
30 344 0,85% 0 0,00% 120 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 94.154.46.243

Top 10 von 3419 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1350 3,34% 0 0,00% 658 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% lain.92.119.164.62.aluy.net
2 1116 2,76% 0 0,00% 573 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,13% 20.104.49.130
3 1007 2,49% 0 0,00% 540 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,61% 45.148.10.166
4 865 2,14% 0 0,00% 451 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 20.151.10.161
5 704 1,74% 0 0,00% 433 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 194.26.192.18.powered.by.rdp.sh
6 769 1,90% 0 0,00% 401 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,15% 4.204.224.164
7 703 1,74% 0 0,00% 352 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 137.241.118.136.bc.googleusercontent.com
8 664 1,64% 0 0,00% 343 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 20.211.90.37
9 677 1,67% 0 0,00% 339 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 125.229.194.35.bc.googleusercontent.com
10 677 1,67% 0 0,00% 339 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 140.166.104.34.bc.googleusercontent.com

Top 30 von 80 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39874 98,51% - (Direct Request)
2 142 0,35% http://siemons-page.de/
3 65 0,16% http://62.145.31.196:80
4 63 0,16% http://anton.peters-owl.de/robots.txt
5 62 0,15% www.google.com
6 30 0,07% http://62.145.31.196:80/cgi-bin/index2.asp
7 30 0,07% http://anton.peters-owl.de/
8 21 0,05% http://62.145.31.196:80/admin/login.asp
9 14 0,03% http://62.145.31.196/
10 14 0,03% http://boecker.eu/
11 14 0,03% http://boecker.eu/wp-admin/
12 10 0,02% http://das-power-team.de/
13 9 0,02% http://62.145.31.196:80/
14 9 0,02% http://gemac-lagerbuehnen.de/
15 9 0,02% http://stahl-lagerbuehnen.de/
16 6 0,01% http://das-power-team.de
17 6 0,01% https://www.google.com
18 4 0,01% http://62.145.31.196:80/login.asp
19 4 0,01% http://ns.prorata.de/
20 4 0,01% http://quelle-pb.de/
21 3 0,01% http://anton.peters-owl.de
22 3 0,01% http://anton.peters-owl.de/impressum.html
23 3 0,01% http://boecker.eu
24 3 0,01% http://proxy2.prorata.de
25 3 0,01% http://proxy2.prorata.de/
26 3 0,01% http://www.das-power-team.de
27 3 0,01% http://www.das-power-team.de/
28 3 0,01% http://www.siemons-page.de/
29 3 0,01% http://www.stahl-lagerbuehnen.de/
30 2 0,00% boecker.eu

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100,00% siemons-page.de

Top 15 von 2275 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2651 6,55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2240 5,53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 889 2,20% Go-http-client/1.1
4 669 1,65% crusader-worker/1.0
5 559 1,38% l9explore/1.2.2
6 447 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 305 0,75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 291 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
9 273 0,67% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
10 270 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 217 0,54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120
12 207 0,51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
13 187 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 172 0,42% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 166 0,41% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for September 2026

Top 30 von 97 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 20161 49,81% 0 0,00% 10352 51,56% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 8760 21,64% 0 0,00% 4170 20,77% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 1801 4,45% 0 0,00% 730 3,63% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
4 1730 4,27% 0 0,00% 850 4,23% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 1629 4,02% 0 0,00% 779 3,88% 0 0,00% 0 0,00% Japan
6 948 2,34% 0 0,00% 433 2,16% 0 0,00% 0 0,00% China
7 704 1,74% 0 0,00% 433 2,15% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
8 683 1,69% 0 0,00% 321 1,60% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 636 1,57% 0 0,00% 327 1,63% 0 0,00% 0 0,00% European Union
10 464 1,15% 0 0,00% 234 1,17% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
11 456 1,13% 0 0,00% 222 1,10% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
12 311 0,77% 0 0,00% 159 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
13 283 0,70% 0 0,00% 149 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
14 253 0,63% 0 0,00% 121 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
15 244 0,60% 0 0,00% 109 0,54% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
16 181 0,45% 0 0,00% 81 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 161 0,40% 0 0,00% 71 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
18 139 0,34% 0 0,00% 74 0,37% 0 0,00% 0 0,00% France
19 108 0,27% 0 0,00% 52 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
20 87 0,21% 0 0,00% 45 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
21 72 0,18% 0 0,00% 40 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
22 69 0,17% 0 0,00% 29 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
23 54 0,13% 0 0,00% 26 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
24 48 0,12% 0 0,00% 24 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Iran
25 46 0,11% 0 0,00% 24 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Poland
26 43 0,11% 0 0,00% 23 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
27 41 0,10% 0 0,00% 22 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
28 26 0,06% 0 0,00% 14 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Romania
29 24 0,06% 0 0,00% 9 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Australia
30 22 0,05% 0 0,00% 12 0,06% 0 0,00% 0 0,00% India


Generated by Webalizer Version 2.23