Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 01-Sep-2025 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe Anfragen 29396
Summe Dateien 3140
Summe Seiten 19388
Summe Besuche 4696
Total kB Files 16370
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2683
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 126
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1144
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 2096
Anfragen pro Tag 948 2837
Dateien pro Tag 101 267
Seiten pro Tag 625 1593
Sites per Day 86 175
Besuche pro Tag 151 185
kB Files per Day 528 1534
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10,68% 3140
Code 206 - Partial Content 0,02% 6
Code 302 - Found 16,30% 4792
Code 304 - Not Modified 0,01% 3
Code 400 - Bad Request 0,89% 263
Code 403 - Forbidden 1,52% 446
Code 404 - Not Found 70,18% 20630
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 3
Code 408 - Request Timeout 0,38% 113

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 700 2,38% 84 2,68% 477 2,46% 151 3,22% 133 4,96% 365 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
2 424 1,44% 83 2,64% 357 1,84% 166 3,53% 133 4,96% 244 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
3 1093 3,72% 68 2,17% 667 3,44% 157 3,34% 124 4,62% 498 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
4 624 2,12% 84 2,68% 525 2,71% 158 3,36% 136 5,07% 328 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 728 2,48% 82 2,61% 588 3,03% 141 3,00% 130 4,85% 370 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
6 1199 4,08% 145 4,62% 981 5,06% 179 3,81% 175 6,52% 616 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
7 713 2,43% 100 3,18% 562 2,90% 151 3,22% 130 4,85% 452 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
8 693 2,36% 99 3,15% 481 2,48% 137 2,92% 123 4,58% 370 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
9 698 2,37% 99 3,15% 584 3,01% 149 3,17% 131 4,88% 374 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
10 691 2,35% 89 2,83% 589 3,04% 137 2,92% 121 4,51% 360 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
11 630 2,14% 97 3,09% 518 2,67% 126 2,68% 118 4,40% 383 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
12 656 2,23% 112 3,57% 386 1,99% 123 2,62% 129 4,81% 382 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
13 650 2,21% 111 3,54% 367 1,89% 142 3,02% 133 4,96% 485 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
14 500 1,70% 113 3,60% 388 2,00% 159 3,39% 137 5,11% 400 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
15 610 2,08% 97 3,09% 466 2,40% 185 3,94% 139 5,18% 318 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
16 860 2,93% 123 3,92% 541 2,79% 178 3,79% 144 5,37% 478 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
17 710 2,42% 101 3,22% 575 2,97% 152 3,24% 126 4,70% 374 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
18 2837 9,65% 267 8,50% 1593 8,22% 142 3,02% 109 4,06% 1534 9,37% 0 0,00% 0 0,00%
19 973 3,31% 94 2,99% 604 3,12% 181 3,85% 148 5,52% 564 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
20 634 2,16% 90 2,87% 497 2,56% 141 3,00% 120 4,47% 413 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
21 652 2,22% 115 3,66% 409 2,11% 158 3,36% 136 5,07% 430 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
22 2221 7,56% 88 2,80% 1156 5,96% 161 3,43% 132 4,92% 1063 6,49% 0 0,00% 0 0,00%
23 557 1,89% 88 2,80% 369 1,90% 162 3,45% 137 5,11% 303 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
24 1905 6,48% 99 3,15% 763 3,94% 139 2,96% 114 4,25% 1177 7,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 1791 6,09% 82 2,61% 810 4,18% 135 2,87% 123 4,58% 880 5,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 1789 6,09% 100 3,18% 810 4,18% 146 3,11% 135 5,03% 949 5,80% 0 0,00% 0 0,00%
27 930 3,16% 80 2,55% 727 3,75% 130 2,77% 118 4,40% 519 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
28 451 1,53% 95 3,03% 385 1,99% 157 3,34% 147 5,48% 263 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 739 2,51% 75 2,39% 669 3,45% 158 3,36% 128 4,77% 388 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
30 1129 3,84% 94 2,99% 1053 5,43% 150 3,19% 130 4,85% 694 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
31 609 2,07% 86 2,74% 491 2,53% 149 3,17% 131 4,88% 396 2,42% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 881 3,00% 4 126 4,01% 20 623 3,21% 17 540 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 16 512 1,74% 3 120 3,82% 11 342 1,76% 10 313 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 31 962 3,27% 3 114 3,63% 22 683 3,52% 16 498 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 44 1375 4,68% 3 117 3,73% 36 1125 5,80% 23 698 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 58 1805 6,14% 4 128 4,08% 27 846 4,36% 32 981 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 50 1561 5,31% 5 156 4,97% 40 1260 6,50% 28 862 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 65 2020 6,87% 4 131 4,17% 31 979 5,05% 32 1004 6,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 18 583 1,98% 3 106 3,38% 14 454 2,34% 14 430 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 30 935 3,18% 3 116 3,69% 25 786 4,05% 16 486 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 23 733 2,49% 3 108 3,44% 19 597 3,08% 12 384 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 32 1009 3,43% 3 101 3,22% 22 690 3,56% 15 474 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 73 2276 7,74% 4 149 4,75% 34 1065 5,49% 39 1207 7,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 22 700 2,38% 5 157 5,00% 14 445 2,30% 17 528 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 67 2085 7,09% 5 169 5,38% 42 1330 6,86% 38 1168 7,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 51 1605 5,46% 3 123 3,92% 39 1232 6,35% 28 867 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 38 1204 4,10% 3 114 3,63% 29 917 4,73% 22 695 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 25 799 2,72% 4 127 4,04% 17 553 2,85% 14 449 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 100 3104 10,56% 10 320 10,19% 55 1714 8,84% 57 1764 10,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 24 768 2,61% 3 117 3,73% 19 591 3,05% 13 412 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 32 996 3,39% 4 142 4,52% 20 633 3,26% 19 594 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 35 1089 3,70% 3 105 3,34% 26 836 4,31% 20 611 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 23 721 2,45% 3 100 3,18% 16 513 2,65% 12 382 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 20 621 2,11% 3 96 3,06% 11 351 1,81% 13 389 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 33 1052 3,58% 3 98 3,12% 26 823 4,24% 20 635 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 8 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2113 7,19% 3091 18,88% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 928 3,16% 432 2,64% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 2 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2113 7,19% 3091 18,88% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 928 3,16% 432 2,64% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2113 7,19% 243 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2113 7,19% 1402 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 2683 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2086 7,10% 195 6,21% 1154 7,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.104
2 1918 6,52% 6 0,19% 903 5,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 185.177.72.46
3 1311 4,46% 7 0,22% 619 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.144
4 1103 3,75% 1 0,03% 511 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.179
5 641 2,18% 8 0,25% 306 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 185.177.72.106
6 576 1,96% 0 0,00% 253 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 40.87.155.46
7 524 1,78% 0 0,00% 254 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 442 9,41% csudsu-mischief.intellidelete.com
8 381 1,30% 0 0,00% 169 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 52.169.222.36
9 355 1,21% 0 0,00% 152 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,19% 172.190.142.176
10 328 1,12% 0 0,00% 143 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 52.169.127.96
11 320 1,09% 4 0,13% 152 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 185.177.72.50
12 314 1,07% 4 0,13% 150 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 185.177.72.113
13 252 0,86% 6 0,19% 119 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 172-105-246-139.ip.linodeusercontent.com
14 241 0,82% 0 0,00% 106 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 74.241.243.194
15 230 0,78% 0 0,00% 103 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 13.79.151.125
16 230 0,78% 0 0,00% 103 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 52.169.252.59
17 217 0,74% 0 0,00% 97 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 135.220.170.25
18 216 0,73% 0 0,00% 96 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 135.220.170.44
19 210 0,71% 3 0,10% 95 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,04% hosted-by.vmheaven.io
20 209 0,71% 14 0,45% 110 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,30% 185.93.89.97
21 209 0,71% 6 0,19% 101 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,34% hostglobal.plus
22 204 0,69% 0 0,00% 49 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 124.222.182.46
23 204 0,69% 2 0,06% 88 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,79% 165.227.47.81
24 189 0,64% 0 0,00% 80 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 93.123.109.245
25 186 0,63% 0 0,00% 82 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 40.113.89.45
26 180 0,61% 75 2,39% 83 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.73.216.33
27 178 0,61% 0 0,00% 79 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 135.220.169.33
28 175 0,60% 0 0,00% 77 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 52.169.117.156
29 166 0,56% 0 0,00% 78 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 123 2,62% 149.50.96.5
30 161 0,55% 2 0,06% 76 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.12

Top 10 von 2683 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2086 7,10% 195 6,21% 1154 7,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.104
2 1918 6,52% 6 0,19% 903 5,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 185.177.72.46
3 1311 4,46% 7 0,22% 619 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.144
4 1103 3,75% 1 0,03% 511 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.177.72.179
5 641 2,18% 8 0,25% 306 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 185.177.72.106
6 524 1,78% 0 0,00% 254 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 442 9,41% csudsu-mischief.intellidelete.com
7 576 1,96% 0 0,00% 253 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 40.87.155.46
8 381 1,30% 0 0,00% 169 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 52.169.222.36
9 355 1,21% 0 0,00% 152 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,19% 172.190.142.176
10 320 1,09% 4 0,13% 152 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 185.177.72.50

Top 30 von 126 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27727 94,32% - (Direct Request)
2 174 0,59% http://62.145.31.196/
3 146 0,50% http://62.145.31.196
4 127 0,43% http://boecker.eu
5 124 0,42% http://anton.peters-owl.de
6 120 0,41% http://62.145.31.196:80
7 108 0,37% http://62.145.31.196:80/
8 102 0,35% http://siemons-page.de/apache2-default/
9 99 0,34% http://siemons-page.de/
10 64 0,22% http://das-power-team.de/
11 51 0,17% http://das-power-team.de/apache2-default/
12 44 0,15% http://62.145.31.196:80/admin/login.asp
13 32 0,11% http://boecker.eu/
14 32 0,11% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
15 31 0,11% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
16 30 0,10% http://das-power-team.de
17 27 0,09% http://boecker.eu/apache2-default/
18 23 0,08% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
19 23 0,08% http://siemons-page.de
20 21 0,07% http://stahl-lagerbuehnen.de/
21 19 0,06% http://gemac-lagerbuehnen.de/
22 15 0,05% http://www.das-power-team.de/apache2-default/
23 14 0,05% http://anton.peters-owl.de/literatur-empfehlungen/bibeln/107-hoerbibeln.html
24 13 0,04% http://gemac-lagerbuehnen.de
25 12 0,04% http://ns.prorata.de/apache2-default/
26 11 0,04% http://62.145.31.196/apache2-default/
27 11 0,04% http://62.145.31.196:80/apply.cgi
28 11 0,04% http://anton.peters-owl.de/
29 11 0,04% http://stahl-lagerbuehnen.de
30 8 0,03% http://www.siemons-page.de/apache2-default/

Top 15 von 1144 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8496 28,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 1107 3,77% libredtail-http
3 882 3,00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 720 2,45% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 567 1,93% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 485 1,65% curl/7.54.0
7 275 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
8 265 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
9 246 0,84% Go-http-client/1.1
10 244 0,83% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
11 238 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
12 236 0,80% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 235 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
14 234 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
15 212 0,72% python-requests/2.31.0

Usage by Country for August 2025

Top 30 von 77 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 8597 29,25% 592 18,85% 4158 25,40% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 8559 29,12% 242 7,71% 4211 25,72% 0 0,00% 0 0,00% Spain
3 3615 12,30% 760 24,20% 2172 13,27% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 1417 4,82% 148 4,71% 700 4,28% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 939 3,19% 135 4,30% 478 2,92% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 720 2,45% 331 10,54% 600 3,67% 0 0,00% 0 0,00% Japan
7 614 2,09% 128 4,08% 436 2,67% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 560 1,91% 49 1,56% 299 1,83% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
9 534 1,82% 120 3,82% 297 1,81% 0 0,00% 0 0,00% China
10 487 1,66% 195 6,21% 678 4,14% 0 0,00% 0 0,00% Germany
11 394 1,34% 28 0,89% 205 1,25% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
12 359 1,22% 75 2,39% 227 1,39% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
13 343 1,17% 32 1,02% 181 1,11% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
14 289 0,98% 4 0,13% 130 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
15 245 0,83% 11 0,35% 130 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
16 216 0,73% 90 2,87% 278 1,70% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
17 192 0,65% 31 0,99% 129 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Canada
18 187 0,64% 10 0,32% 102 0,63% 0 0,00% 0 0,00% India
19 125 0,43% 23 0,73% 65 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
20 105 0,36% 7 0,22% 54 0,33% 0 0,00% 0 0,00% France
21 95 0,32% 0 0,00% 49 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
22 86 0,29% 9 0,29% 35 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
23 62 0,21% 0 0,00% 31 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Iran
24 57 0,19% 6 0,19% 33 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
25 53 0,18% 1 0,03% 29 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Iraq
26 51 0,17% 42 1,34% 381 2,33% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
27 47 0,16% 0 0,00% 24 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Australia
28 47 0,16% 0 0,00% 24 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
29 46 0,16% 29 0,92% 33 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
30 41 0,14% 8 0,25% 22 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23