Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 08-Dez-2025 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe Anfragen 12127
Summe Dateien 663
Summe Seiten 11133
Summe Besuche 1200
Total kB Files 6156
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 863
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 62
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 842
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 63 547
Anfragen pro Tag 1515 3850
Dateien pro Tag 82 105
Seiten pro Tag 1391 3674
Sites per Day 107 177
Besuche pro Tag 150 181
kB Files per Day 769 1782
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5,47% 663
Code 206 - Partial Content 0,02% 3
Code 302 - Found 8,94% 1084
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,41% 50
Code 403 - Forbidden 0,07% 8
Code 404 - Not Found 84,92% 10298
Code 408 - Request Timeout 0,16% 19
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1074 8,86% 95 14,33% 889 7,99% 167 13,92% 177 20,51% 622 10,11%
2 1177 9,71% 82 12,37% 1109 9,96% 161 13,42% 142 16,45% 693 11,26%
3 782 6,45% 98 14,78% 706 6,34% 165 13,75% 130 15,06% 427 6,93%
4 847 6,98% 91 13,73% 727 6,53% 135 11,25% 129 14,95% 439 7,13%
5 1227 10,12% 105 15,84% 1059 9,51% 169 14,08% 156 18,08% 704 11,44%
6 2028 16,72% 73 11,01% 1893 17,00% 167 13,92% 146 16,92% 960 15,60%
7 3850 31,75% 93 14,03% 3674 33,00% 181 15,08% 157 18,19% 1782 28,95%
8 1142 9,42% 26 3,92% 1076 9,66% 55 4,58% 51 5,91% 528 8,58%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 90 725 5,98% 5 40 6,03% 83 665 5,97% 52 414 6,73%
1 59 479 3,95% 3 29 4,37% 56 452 4,06% 29 235 3,81%
2 105 840 6,93% 3 26 3,92% 102 821 7,37% 47 376 6,11%
3 86 689 5,68% 3 28 4,22% 75 606 5,44% 42 337 5,47%
4 33 271 2,23% 4 35 5,28% 31 251 2,25% 19 155 2,52%
5 48 387 3,19% 4 36 5,43% 40 327 2,94% 33 266 4,33%
6 93 750 6,18% 2 18 2,71% 89 715 6,42% 44 352 5,72%
7 104 835 6,89% 3 24 3,62% 96 770 6,92% 50 401 6,52%
8 34 276 2,28% 3 25 3,77% 19 157 1,41% 18 142 2,30%
9 79 636 5,24% 2 18 2,71% 77 622 5,59% 36 290 4,71%
10 32 256 2,11% 3 24 3,62% 29 238 2,14% 17 135 2,20%
11 83 670 5,52% 1 13 1,96% 79 638 5,73% 39 314 5,10%
12 82 656 5,41% 4 36 5,43% 76 610 5,48% 40 319 5,19%
13 63 509 4,20% 2 20 3,02% 60 481 4,32% 31 246 4,00%
14 59 474 3,91% 3 28 4,22% 57 458 4,11% 29 232 3,77%
15 40 326 2,69% 2 17 2,56% 37 301 2,70% 21 166 2,69%
16 57 459 3,78% 4 38 5,73% 45 360 3,23% 29 233 3,78%
17 41 333 2,75% 4 38 5,73% 35 286 2,57% 22 173 2,81%
18 42 341 2,81% 3 31 4,68% 39 318 2,86% 22 177 2,87%
19 54 437 3,60% 2 22 3,32% 51 413 3,71% 26 206 3,35%
20 52 419 3,46% 6 49 7,39% 43 351 3,15% 35 278 4,52%
21 51 410 3,38% 2 22 3,32% 49 395 3,55% 24 192 3,12%
22 41 332 2,74% 2 21 3,17% 36 295 2,65% 20 163 2,65%
23 77 617 5,09% 3 25 3,77% 75 603 5,42% 44 352 5,71%

Top 2 von 7 URLs
# Anfragen kB F URL
1 509 4,20% 757 12,30% /apache2-default/
2 136 1,12% 63 1,03% /robots.txt

Top 2 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 509 4,20% 757 12,30% /apache2-default/
2 136 1,12% 63 1,03% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 509 4,20% 64 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 509 4,20% 405 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 863 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 454 3,74% 0 0,00% 198 3,21% 2 0,17% 4.189.253.242
2 393 3,24% 0 0,00% 174 2,82% 4 0,33% 20.205.13.31
3 370 3,05% 0 0,00% 164 2,67% 2 0,17% 4.217.186.84
4 354 2,92% 0 0,00% 157 2,56% 3 0,25% 20.89.192.194
5 300 2,47% 0 0,00% 128 2,08% 2 0,17% 4.189.113.80
6 282 2,33% 0 0,00% 124 2,02% 4 0,33% 20.196.93.105
7 280 2,31% 0 0,00% 124 2,02% 2 0,17% 20.239.59.60
8 255 2,10% 0 0,00% 113 1,84% 3 0,25% 4.193.241.161
9 253 2,09% 0 0,00% 112 1,82% 2 0,17% 4.189.162.120
10 252 2,08% 0 0,00% 112 1,82% 1 0,08% 4.194.87.87
11 252 2,08% 0 0,00% 111 1,81% 1 0,08% 4.217.191.152
12 252 2,08% 0 0,00% 112 1,82% 1 0,08% 4.230.46.199
13 252 2,08% 0 0,00% 112 1,82% 1 0,08% 4.230.47.183
14 236 1,95% 0 0,00% 104 1,69% 2 0,17% 172.161.75.8
15 236 1,95% 0 0,00% 105 1,70% 2 0,17% 4.189.120.86
16 236 1,95% 0 0,00% 104 1,69% 2 0,17% 4.197.60.90
17 236 1,95% 0 0,00% 105 1,70% 2 0,17% 4.217.237.240
18 236 1,95% 0 0,00% 105 1,70% 2 0,17% 4.235.98.10
19 236 1,95% 0 0,00% 105 1,70% 2 0,17% 40.119.192.84
20 220 1,81% 0 0,00% 97 1,58% 4 0,33% 4.241.192.251
21 203 1,67% 0 0,00% 90 1,46% 1 0,08% 20.41.75.148
22 203 1,67% 0 0,00% 89 1,44% 3 0,25% 4.241.250.56
23 200 1,65% 0 0,00% 88 1,43% 2 0,17% 172.192.18.188
24 188 1,55% 0 0,00% 83 1,35% 1 0,08% 172.192.64.128
25 188 1,55% 0 0,00% 83 1,35% 1 0,08% 4.189.161.198
26 152 1,25% 3 0,45% 75 1,22% 1 0,08% prod49client01.academyforinternetresearch.org
27 150 1,24% 0 0,00% 65 1,06% 1 0,08% 4.218.20.75
28 150 1,24% 0 0,00% 65 1,06% 1 0,08% 52.169.206.229
29 142 1,17% 0 0,00% 62 1,02% 2 0,17% 68.218.89.6
30 139 1,15% 0 0,00% 61 0,99% 1 0,08% 4.189.112.227

Top 10 von 863 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 454 3,74% 0 0,00% 198 3,21% 2 0,17% 4.189.253.242
2 393 3,24% 0 0,00% 174 2,82% 4 0,33% 20.205.13.31
3 370 3,05% 0 0,00% 164 2,67% 2 0,17% 4.217.186.84
4 354 2,92% 0 0,00% 157 2,56% 3 0,25% 20.89.192.194
5 300 2,47% 0 0,00% 128 2,08% 2 0,17% 4.189.113.80
6 282 2,33% 0 0,00% 124 2,02% 4 0,33% 20.196.93.105
7 280 2,31% 0 0,00% 124 2,02% 2 0,17% 20.239.59.60
8 255 2,10% 0 0,00% 113 1,84% 3 0,25% 4.193.241.161
9 252 2,08% 0 0,00% 112 1,82% 1 0,08% 4.194.87.87
10 252 2,08% 0 0,00% 112 1,82% 1 0,08% 4.230.46.199

Top 30 von 62 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4666 38,48% - (Direct Request)
2 1034 8,53% https://www.google.fr/
3 1003 8,27% https://duckduckgo.com/
4 1002 8,26% https://www.google.de/
5 999 8,24% https://www.yahoo.com/
6 986 8,13% https://www.google.co.uk/
7 977 8,06% https://www.google.com/
8 949 7,83% https://www.bing.com/
9 44 0,36% http://siemons-page.de
10 44 0,36% http://www.siemons-page.de
11 41 0,34% http://62.145.31.196/
12 41 0,34% http://siemons-page.de/
13 37 0,31% http://siemons-page.de/apache2-default/
14 34 0,28% http://boecker.eu
15 33 0,27% http://62.145.31.196:80/
16 29 0,24% http://62.145.31.196
17 24 0,20% http://anton.peters-owl.de
18 23 0,19% http://62.145.31.196:80
19 15 0,12% http://62.145.31.196/apache2-default/
20 15 0,12% http://das-power-team.de/
21 10 0,08% http://das-power-team.de
22 10 0,08% http://gemac-lagerbuehnen.de
23 9 0,07% http://boecker.eu/
24 9 0,07% http://gemac-lagerbuehnen.de/
25 9 0,07% http://stahl-lagerbuehnen.de/
26 8 0,07% http://ns.prorata.de/
27 7 0,06% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
28 7 0,06% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
29 6 0,05% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
30 6 0,05% http://boecker.eu/apache2-default/

Top 15 von 842 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 572 4,72% libredtail-http
2 385 3,17% Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 374 3,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
4 367 3,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 365 3,01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
6 361 2,98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 360 2,97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 354 2,92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 354 2,92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 352 2,90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
11 346 2,85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 345 2,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 344 2,84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
14 340 2,80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 340 2,80% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60

Usage by Country for Dezember 2025

Top 30 von 51 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8359 68,93% 58 8,75% 3753 60,96% United States
2 531 4,38% 166 25,04% 366 5,94% Commercial (com)
3 488 4,02% 47 7,09% 308 5,00% Russian Federation
4 420 3,46% 14 2,11% 247 4,01% Unresolved/Unknown
5 393 3,24% 0 0,00% 173 2,81% Australia
6 282 2,33% 60 9,05% 173 2,81% China
7 255 2,10% 35 5,28% 145 2,35% Non-Profit (org)
8 241 1,99% 52 7,84% 218 3,54% Network (net)
9 230 1,90% 113 17,04% 197 3,20% Japan
10 213 1,76% 20 3,02% 100 1,63% European Union
11 128 1,06% 24 3,62% 84 1,36% Singapore
12 109 0,90% 8 1,21% 56 0,91% Germany
13 72 0,59% 14 2,11% 56 0,91% Canada
14 62 0,51% 3 0,45% 31 0,51% Ukraine
15 57 0,47% 0 0,00% 29 0,47% India
16 40 0,33% 1 0,15% 19 0,30% Bulgaria
17 38 0,31% 7 1,06% 20 0,32% Anguilla
18 38 0,31% 1 0,15% 19 0,31% Poland
19 20 0,16% 8 1,21% 12 0,19% Netherlands
20 16 0,13% 5 0,75% 9 0,15% Sweden
21 14 0,12% 0 0,00% 7 0,11% United Kingdom
22 13 0,11% 6 0,90% 11 0,17% Hong Kong
23 13 0,11% 2 0,30% 8 0,13% British Indian Ocean Territory
24 12 0,10% 1 0,15% 8 0,13% Great Britain (UK)
25 9 0,07% 0 0,00% 4 0,07% Pakistan
26 8 0,07% 2 0,30% 4 0,07% Spain
27 8 0,07% 7 1,06% 63 1,03% Lebanon
28 6 0,05% 4 0,60% 4 0,06% Colombia
29 5 0,04% 0 0,00% 2 0,03% Thailand
30 4 0,03% 0 0,00% 2 0,03% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.23