Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 27-Jan-2026 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe Anfragen 59655
Summe Dateien 3317
Summe Seiten 54479
Summe Besuche 5365
Total kB Files 30889
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2621
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 101
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2183
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 92 662
Anfragen pro Tag 2209 6105
Dateien pro Tag 122 165
Seiten pro Tag 2017 5847
Sites per Day 97 209
Besuche pro Tag 198 268
kB Files per Day 1144 2792
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5,56% 3317
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 10
Code 302 - Found 7,96% 4751
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,39% 230
Code 403 - Forbidden 0,36% 213
Code 404 - Not Found 85,66% 51100
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,05% 32

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 3275 5,49% 144 4,34% 3143 5,77% 219 4,08% 158 6,03% 1681 5,44%
2 4488 7,52% 106 3,20% 4364 8,01% 245 4,57% 170 6,49% 2064 6,68%
3 6105 10,23% 115 3,47% 5847 10,73% 254 4,73% 170 6,49% 2792 9,04%
4 5421 9,09% 125 3,77% 5350 9,82% 207 3,86% 142 5,42% 2673 8,65%
5 3100 5,20% 125 3,77% 2818 5,17% 195 3,63% 154 5,88% 1474 4,77%
6 3002 5,03% 155 4,67% 2929 5,38% 219 4,08% 181 6,91% 1673 5,42%
7 1707 2,86% 135 4,07% 1438 2,64% 179 3,34% 157 5,99% 857 2,78%
8 865 1,45% 140 4,22% 745 1,37% 190 3,54% 158 6,03% 492 1,59%
9 2025 3,39% 117 3,53% 1794 3,29% 183 3,41% 147 5,61% 1044 3,38%
10 2312 3,88% 124 3,74% 2218 4,07% 234 4,36% 188 7,17% 1105 3,58%
11 4102 6,88% 132 3,98% 3880 7,12% 240 4,47% 175 6,68% 1967 6,37%
12 4646 7,79% 144 4,34% 4365 8,01% 268 5,00% 209 7,97% 2146 6,95%
13 3223 5,40% 152 4,58% 2962 5,44% 216 4,03% 197 7,52% 1702 5,51%
14 2698 4,52% 165 4,97% 2520 4,63% 234 4,36% 189 7,21% 1628 5,27%
15 1070 1,79% 107 3,23% 915 1,68% 192 3,58% 155 5,91% 557 1,80%
16 796 1,33% 83 2,50% 710 1,30% 169 3,15% 126 4,81% 411 1,33%
17 645 1,08% 112 3,38% 439 0,81% 170 3,17% 144 5,49% 481 1,56%
18 714 1,20% 119 3,59% 596 1,09% 193 3,60% 170 6,49% 472 1,53%
19 916 1,54% 100 3,01% 729 1,34% 181 3,37% 162 6,18% 547 1,77%
20 1031 1,73% 148 4,46% 938 1,72% 209 3,90% 182 6,94% 631 2,04%
21 1537 2,58% 149 4,49% 1304 2,39% 200 3,73% 182 6,94% 958 3,10%
22 2091 3,51% 130 3,92% 1198 2,20% 170 3,17% 153 5,84% 1068 3,46%
23 990 1,66% 114 3,44% 862 1,58% 149 2,78% 140 5,34% 686 2,22%
24 960 1,61% 98 2,95% 826 1,52% 164 3,06% 155 5,91% 516 1,67%
25 974 1,63% 125 3,77% 734 1,35% 226 4,21% 189 7,21% 603 1,95%
26 769 1,29% 108 3,26% 683 1,25% 194 3,62% 163 6,22% 481 1,56%
27 193 0,32% 45 1,36% 172 0,32% 65 1,21% 54 2,06% 179 0,58%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 112 3040 5,10% 4 120 3,62% 99 2685 4,93% 54 1446 4,68%
1 87 2363 3,96% 4 125 3,77% 80 2164 3,97% 44 1190 3,85%
2 84 2293 3,84% 6 165 4,97% 73 1977 3,63% 45 1214 3,93%
3 96 2616 4,39% 5 152 4,58% 87 2350 4,31% 51 1385 4,48%
4 84 2294 3,85% 5 151 4,55% 78 2106 3,87% 50 1356 4,39%
5 92 2502 4,19% 4 121 3,65% 87 2355 4,32% 46 1234 4,00%
6 79 2156 3,61% 4 130 3,92% 73 1973 3,62% 40 1079 3,49%
7 79 2153 3,61% 5 153 4,61% 75 2046 3,76% 42 1131 3,66%
8 81 2203 3,69% 3 93 2,80% 76 2069 3,80% 39 1052 3,41%
9 66 1805 3,03% 4 113 3,41% 59 1609 2,95% 33 900 2,91%
10 83 2263 3,79% 4 122 3,68% 79 2153 3,95% 41 1105 3,58%
11 98 2646 4,44% 5 136 4,10% 93 2536 4,66% 47 1267 4,10%
12 98 2655 4,45% 4 118 3,56% 93 2514 4,61% 47 1275 4,13%
13 90 2454 4,11% 6 167 5,03% 71 1931 3,54% 49 1328 4,30%
14 100 2718 4,56% 6 181 5,46% 86 2327 4,27% 61 1656 5,36%
15 87 2374 3,98% 5 152 4,58% 82 2231 4,10% 45 1206 3,90%
16 108 2933 4,92% 6 174 5,25% 99 2693 4,94% 55 1486 4,81%
17 96 2608 4,37% 5 155 4,67% 80 2177 4,00% 50 1351 4,37%
18 114 3103 5,20% 4 123 3,71% 107 2908 5,34% 58 1575 5,10%
19 113 3068 5,14% 4 127 3,83% 102 2773 5,09% 56 1503 4,87%
20 82 2215 3,71% 4 116 3,50% 77 2081 3,82% 43 1164 3,77%
21 97 2630 4,41% 4 127 3,83% 93 2512 4,61% 46 1253 4,06%
22 97 2622 4,40% 5 159 4,79% 91 2471 4,54% 61 1657 5,36%
23 71 1941 3,25% 5 137 4,13% 68 1838 3,37% 40 1073 3,48%

Top 2 von 8 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2508 4,20% 3562 11,53% /apache2-default/
2 627 1,05% 284 0,92% /robots.txt

Top 2 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2508 4,20% 3562 11,53% /apache2-default/
2 627 1,05% 284 0,92% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2508 4,20% 340 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2508 4,20% 1986 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 2621 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2059 3,45% 0 0,00% 906 2,93% 31 0,58% 4.230.44.177
2 1681 2,82% 0 0,00% 741 2,40% 27 0,50% 4.194.133.126
3 1303 2,18% 0 0,00% 575 1,86% 22 0,41% 74.176.59.137
4 1269 2,13% 0 0,00% 555 1,80% 25 0,47% 20.184.35.52
5 1203 2,02% 0 0,00% 530 1,71% 19 0,35% 4.218.10.48
6 1175 1,97% 0 0,00% 520 1,68% 20 0,37% 52.147.68.81
7 1167 1,96% 0 0,00% 513 1,66% 19 0,35% 4.213.160.187
8 1045 1,75% 0 0,00% 463 1,50% 20 0,37% 4.213.136.62
9 923 1,55% 0 0,00% 408 1,32% 16 0,30% 74.176.56.30
10 847 1,42% 0 0,00% 369 1,20% 14 0,26% 4.190.203.84
11 825 1,38% 0 0,00% 363 1,17% 10 0,19% 104.215.18.38
12 813 1,36% 0 0,00% 360 1,17% 12 0,22% 4.214.32.32
13 787 1,32% 0 0,00% 346 1,12% 12 0,22% 104.215.31.164
14 776 1,30% 0 0,00% 341 1,11% 12 0,22% 104.215.29.182
15 736 1,23% 0 0,00% 323 1,05% 15 0,28% 40.83.95.233
16 679 1,14% 0 0,00% 296 0,96% 12 0,22% 4.194.99.179
17 666 1,12% 2 0,06% 312 1,01% 2 0,04% 185.177.72.13
18 664 1,11% 0 0,00% 294 0,95% 15 0,28% 52.141.42.203
19 651 1,09% 0 0,00% 288 0,93% 10 0,19% 74.176.58.226
20 616 1,03% 0 0,00% 268 0,87% 12 0,22% 4.197.236.122
21 613 1,03% 0 0,00% 269 0,87% 16 0,30% 4.197.176.207
22 601 1,01% 0 0,00% 264 0,86% 11 0,21% 4.230.27.193
23 601 1,01% 0 0,00% 264 0,85% 9 0,17% 74.225.216.240
24 549 0,92% 0 0,00% 236 0,76% 4 0,07% 4.190.201.130
25 500 0,84% 176 5,31% 374 1,21% 168 3,13% vmi2867914.contaboserver.net
26 463 0,78% 0 0,00% 204 0,66% 6 0,11% 4.189.120.199
27 463 0,78% 0 0,00% 203 0,66% 9 0,17% 4.194.28.132
28 462 0,77% 0 0,00% 204 0,66% 11 0,21% 20.42.220.101
29 454 0,76% 7 0,21% 218 0,70% 9 0,17% prod47client01.academyforinternetresearch.org
30 448 0,75% 0 0,00% 196 0,64% 9 0,17% 4.197.176.45

Top 10 von 2621 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2059 3,45% 0 0,00% 906 2,93% 31 0,58% 4.230.44.177
2 1681 2,82% 0 0,00% 741 2,40% 27 0,50% 4.194.133.126
3 1303 2,18% 0 0,00% 575 1,86% 22 0,41% 74.176.59.137
4 1269 2,13% 0 0,00% 555 1,80% 25 0,47% 20.184.35.52
5 1203 2,02% 0 0,00% 530 1,71% 19 0,35% 4.218.10.48
6 1175 1,97% 0 0,00% 520 1,68% 20 0,37% 52.147.68.81
7 1167 1,96% 0 0,00% 513 1,66% 19 0,35% 4.213.160.187
8 1045 1,75% 0 0,00% 463 1,50% 20 0,37% 4.213.136.62
9 923 1,55% 0 0,00% 408 1,32% 16 0,30% 74.176.56.30
10 500 0,84% 176 5,31% 374 1,21% 168 3,13% vmi2867914.contaboserver.net

Top 30 von 101 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25160 42,18% - (Direct Request)
2 4662 7,81% https://duckduckgo.com/
3 4627 7,76% https://www.google.co.uk/
4 4606 7,72% https://www.google.com/
5 4578 7,67% https://www.google.fr/
6 4564 7,65% https://www.yahoo.com/
7 4557 7,64% https://www.google.de/
8 4510 7,56% https://www.bing.com/
9 410 0,69% http://62.145.31.196:80
10 202 0,34% http://62.145.31.196:80/
11 192 0,32% http://siemons-page.de/apache2-default/
12 182 0,31% http://siemons-page.de
13 179 0,30% http://siemons-page.de/
14 173 0,29% http://www.siemons-page.de
15 145 0,24% http://boecker.eu
16 144 0,24% http://62.145.31.196
17 111 0,19% http://62.145.31.196/
18 98 0,16% http://anton.peters-owl.de
19 79 0,13% http://das-power-team.de/
20 42 0,07% http://das-power-team.de
21 40 0,07% http://62.145.31.196/apache2-default/
22 38 0,06% http://boecker.eu/
23 38 0,06% http://das-power-team.de/apache2-default/
24 34 0,06% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
25 32 0,05% http://boecker.eu/apache2-default/
26 23 0,04% http://stahl-lagerbuehnen.de
27 21 0,04% http://stahl-lagerbuehnen.de/
28 21 0,04% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
29 19 0,03% http://gemac-lagerbuehnen.de
30 17 0,03% http://ns.prorata.de/

Top 15 von 2183 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2226 3,73% libredtail-http
2 1675 2,81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
3 1653 2,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 1651 2,77% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
5 1648 2,76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 1638 2,75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 1621 2,72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 1618 2,71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 1610 2,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 1605 2,69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
11 1603 2,69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
12 1600 2,68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
13 1597 2,68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 1593 2,67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
15 1592 2,67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2026

Top 30 von 71 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 44268 74,21% 407 12,27% 20408 66,07% United States
2 2596 4,35% 873 26,32% 2479 8,03% Commercial (com)
3 1640 2,75% 153 4,61% 1038 3,36% Russian Federation
4 1604 2,69% 224 6,75% 949 3,07% Network (net)
5 1545 2,59% 20 0,60% 741 2,40% Spain
6 1203 2,02% 84 2,53% 608 1,97% Non-Profit (org)
7 1043 1,75% 494 14,89% 884 2,86% Japan
8 985 1,65% 249 7,51% 647 2,10% China
9 706 1,18% 245 7,39% 495 1,60% European Union
10 661 1,11% 62 1,87% 367 1,19% Canada
11 591 0,99% 38 1,15% 358 1,16% Unresolved/Unknown
12 459 0,77% 108 3,26% 313 1,01% Germany
13 284 0,48% 100 3,01% 216 0,70% Singapore
14 244 0,41% 37 1,12% 132 0,43% Great Britain (UK)
15 244 0,41% 5 0,15% 129 0,42% Poland
16 172 0,29% 1 0,03% 84 0,27% Bulgaria
17 121 0,20% 4 0,12% 62 0,20% Romania
18 119 0,20% 60 1,81% 97 0,31% Sweden
19 114 0,19% 1 0,03% 57 0,18% India
20 110 0,18% 17 0,51% 53 0,17% Anguilla
21 108 0,18% 0 0,00% 56 0,18% Indonesia
22 100 0,17% 26 0,78% 49 0,16% Ukraine
23 95 0,16% 4 0,12% 49 0,16% Seychelles
24 75 0,13% 0 0,00% 33 0,11% Panama
25 65 0,11% 4 0,12% 36 0,12% Vietnam
26 61 0,10% 15 0,45% 40 0,13% British Indian Ocean Territory
27 59 0,10% 2 0,06% 29 0,09% Netherlands
28 56 0,09% 8 0,24% 43 0,14% Hong Kong
29 47 0,08% 0 0,00% 24 0,08% Bolivia
30 30 0,05% 23 0,69% 196 0,64% Lebanon


Generated by Webalizer Version 2.23