Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 18-Apr-2026 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 50203
Summe Dateien 2320
Summe Seiten 41280
Summe Besuche 3341
Total kB Files 24631
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2034
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 122
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 835
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 116 1809
Anfragen pro Tag 2789 5957
Dateien pro Tag 128 168
Seiten pro Tag 2293 3721
Sites per Day 113 218
Besuche pro Tag 185 297
kB Files per Day 1368 2718
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4,62% 2320
Code 206 - Partial Content 0,02% 8
Code 302 - Found 5,78% 2901
Code 304 - Not Modified 0,01% 7
Code 400 - Bad Request 0,36% 182
Code 403 - Forbidden 0,46% 233
Code 404 - Not Found 88,64% 44502
Code 408 - Request Timeout 0,10% 50

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 2888 5,75% 163 7,03% 2714 6,57% 200 5,99% 203 9,98% 1492 6,06%
2 2767 5,51% 144 6,21% 2546 6,17% 214 6,41% 218 10,72% 1370 5,56%
3 2707 5,39% 125 5,39% 2631 6,37% 206 6,17% 191 9,39% 1470 5,97%
4 1342 2,67% 116 5,00% 896 2,17% 177 5,30% 162 7,96% 682 2,77%
5 2898 5,77% 114 4,91% 2666 6,46% 171 5,12% 158 7,77% 1361 5,53%
6 2945 5,87% 120 5,17% 2883 6,98% 205 6,14% 184 9,05% 1386 5,63%
7 5957 11,87% 151 6,51% 3298 7,99% 297 8,89% 177 8,70% 2718 11,03%
8 4017 8,00% 121 5,22% 3721 9,01% 191 5,72% 189 9,29% 1859 7,55%
9 2330 4,64% 154 6,64% 1987 4,81% 190 5,69% 185 9,10% 1139 4,62%
10 1574 3,14% 124 5,34% 1440 3,49% 165 4,94% 153 7,52% 965 3,92%
11 3335 6,64% 94 4,05% 1898 4,60% 160 4,79% 151 7,42% 1492 6,06%
12 3442 6,86% 128 5,52% 3193 7,73% 174 5,21% 175 8,60% 1637 6,65%
13 1360 2,71% 151 6,51% 1130 2,74% 200 5,99% 173 8,51% 886 3,60%
14 4284 8,53% 168 7,24% 2444 5,92% 179 5,36% 156 7,67% 1962 7,96%
15 3618 7,21% 122 5,26% 3410 8,26% 185 5,54% 165 8,11% 1641 6,66%
16 2171 4,32% 135 5,82% 2078 5,03% 188 5,63% 179 8,80% 1094 4,44%
17 1694 3,37% 142 6,12% 1507 3,65% 183 5,48% 167 8,21% 1005 4,08%
18 874 1,74% 48 2,07% 838 2,03% 56 1,68% 58 2,85% 476 1,93%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 90 1624 3,23% 4 80 3,45% 85 1542 3,74% 43 776 3,15%
1 95 1716 3,42% 5 97 4,18% 80 1444 3,50% 47 839 3,41%
2 75 1357 2,70% 4 88 3,79% 70 1263 3,06% 43 772 3,13%
3 97 1748 3,48% 5 93 4,01% 88 1587 3,84% 49 886 3,60%
4 70 1276 2,54% 6 113 4,87% 56 1015 2,46% 42 747 3,03%
5 74 1345 2,68% 5 99 4,27% 69 1252 3,03% 47 845 3,43%
6 97 1753 3,49% 6 110 4,74% 90 1622 3,93% 49 878 3,57%
7 63 1142 2,27% 5 96 4,14% 44 807 1,95% 32 575 2,34%
8 92 1668 3,32% 6 120 5,17% 87 1571 3,81% 46 829 3,36%
9 64 1163 2,32% 4 83 3,58% 57 1032 2,50% 34 619 2,51%
10 149 2690 5,36% 5 94 4,05% 67 1215 2,94% 74 1337 5,43%
11 105 1895 3,77% 4 88 3,79% 95 1727 4,18% 51 920 3,73%
12 144 2600 5,18% 5 90 3,88% 110 1982 4,80% 68 1216 4,94%
13 121 2190 4,36% 4 89 3,84% 116 2089 5,06% 61 1096 4,45%
14 246 4430 8,82% 5 102 4,40% 164 2955 7,16% 109 1968 7,99%
15 107 1933 3,85% 5 104 4,48% 96 1742 4,22% 54 977 3,97%
16 109 1979 3,94% 4 77 3,32% 99 1797 4,35% 49 891 3,62%
17 298 5381 10,72% 6 112 4,83% 225 4055 9,82% 133 2387 9,69%
18 154 2785 5,55% 3 68 2,93% 149 2694 6,53% 70 1258 5,11%
19 146 2640 5,26% 7 138 5,95% 106 1913 4,63% 73 1310 5,32%
20 62 1129 2,25% 5 93 4,01% 52 949 2,30% 34 616 2,50%
21 130 2343 4,67% 4 88 3,79% 116 2088 5,06% 61 1099 4,46%
22 99 1797 3,58% 6 116 5,00% 81 1458 3,53% 54 971 3,94%
23 89 1619 3,22% 4 82 3,53% 82 1481 3,59% 45 819 3,32%

Top 2 von 8 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1777 3,54% 2479 10,07% /apache2-default/
2 461 0,92% 206 0,84% /robots.txt

Top 2 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1777 3,54% 2479 10,07% /apache2-default/
2 461 0,92% 206 0,84% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1777 3,54% 256 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1777 3,54% 1399 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 2034 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3424 6,82% 12 0,52% 1421 5,77% 2 0,06% 185.177.72.100
2 1719 3,42% 6 0,26% 715 2,90% 1 0,03% 185.177.72.66
3 1619 3,22% 0 0,00% 705 2,86% 12 0,36% 20.151.229.110
4 1537 3,06% 0 0,00% 666 2,70% 10 0,30% 20.220.232.240
5 1425 2,84% 0 0,00% 617 2,50% 9 0,27% 20.48.184.58
6 1233 2,46% 0 0,00% 543 2,20% 9 0,27% 20.104.201.101
7 1144 2,28% 0 0,00% 499 2,03% 7 0,21% 40.85.219.177
8 1135 2,26% 0 0,00% 496 2,01% 7 0,21% 20.220.213.131
9 978 1,95% 0 0,00% 419 1,70% 7 0,21% 72.146.17.160
10 843 1,68% 8 0,34% 383 1,56% 64 1,92% 45.148.10.247
11 819 1,63% 0 0,00% 347 1,41% 17 0,51% 185.177.72.61
12 798 1,59% 0 0,00% 345 1,40% 5 0,15% 20.48.232.178
13 745 1,48% 8 0,34% 345 1,40% 52 1,56% 195.178.110.199
14 489 0,97% 0 0,00% 210 0,85% 1 0,03% 94.245.109.106
15 474 0,94% 0 0,00% 211 0,86% 2 0,06% 4.204.186.15
16 438 0,87% 0 0,00% 189 0,77% 2 0,06% 20.43.19.237
17 408 0,81% 0 0,00% 181 0,73% 3 0,09% 74.235.238.88
18 397 0,79% 0 0,00% 172 0,70% 3 0,09% 172.190.142.176
19 397 0,79% 0 0,00% 174 0,70% 2 0,06% 20.104.18.4
20 382 0,76% 0 0,00% 164 0,67% 2 0,06% 4.205.60.171
21 379 0,75% 4 0,17% 177 0,72% 5 0,15% 104.243.43.7
22 372 0,74% 0 0,00% 161 0,65% 5 0,15% 20.123.83.5
23 338 0,67% 0 0,00% 147 0,60% 3 0,09% 20.151.201.236
24 326 0,65% 0 0,00% 140 0,57% 1 0,03% 4.223.70.225
25 326 0,65% 0 0,00% 140 0,57% 1 0,03% 68.221.140.17
26 324 0,65% 0 0,00% 142 0,58% 2 0,06% 20.220.210.206
27 319 0,64% 0 0,00% 139 0,56% 3 0,09% 4.205.120.59
28 304 0,61% 4 0,17% 144 0,58% 1 0,03% dev05.academyforinternetresearch.org
29 303 0,60% 4 0,17% 143 0,58% 1 0,03% prod48client01.academyforinternetresearch.org
30 298 0,59% 0 0,00% 129 0,52% 2 0,06% 20.123.11.197

Top 10 von 2034 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3424 6,82% 12 0,52% 1421 5,77% 2 0,06% 185.177.72.100
2 1719 3,42% 6 0,26% 715 2,90% 1 0,03% 185.177.72.66
3 1619 3,22% 0 0,00% 705 2,86% 12 0,36% 20.151.229.110
4 1537 3,06% 0 0,00% 666 2,70% 10 0,30% 20.220.232.240
5 1425 2,84% 0 0,00% 617 2,50% 9 0,27% 20.48.184.58
6 1233 2,46% 0 0,00% 543 2,20% 9 0,27% 20.104.201.101
7 1144 2,28% 0 0,00% 499 2,03% 7 0,21% 40.85.219.177
8 1135 2,26% 0 0,00% 496 2,01% 7 0,21% 20.220.213.131
9 978 1,95% 0 0,00% 419 1,70% 7 0,21% 72.146.17.160
10 843 1,68% 8 0,34% 383 1,56% 64 1,92% 45.148.10.247

Top 30 von 122 Verweise
# Anfragen Verweise
1 48441 96,49% - (Direct Request)
2 141 0,28% http://www.das-power-team.de
3 136 0,27% http://das-power-team.de
4 116 0,23% http://62.145.31.196
5 110 0,22% http://siemons-page.de
6 103 0,21% http://das-power-team.de/
7 103 0,21% http://siemons-page.de/
8 99 0,20% http://siemons-page.de/apache2-default/
9 97 0,19% http://62.145.31.196:80
10 95 0,19% http://62.145.31.196/
11 93 0,19% http://boecker.eu
12 89 0,18% http://www.siemons-page.de
13 79 0,16% http://anton.peters-owl.de
14 59 0,12% http://62.145.31.196:80/
15 55 0,11% http://gemac-lagerbuehnen.de/
16 28 0,06% http://boecker.eu/
17 28 0,06% http://boecker.eu/apache2-default/
18 20 0,04% http://62.145.31.196/apache2-default/
19 20 0,04% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
20 20 0,04% http://das-power-team.de/apache2-default/
21 17 0,03% http://anton.peters-owl.de/
22 15 0,03% http://gemac-lagerbuehnen.de
23 14 0,03% http://stahl-lagerbuehnen.de
24 13 0,03% http://stahl-lagerbuehnen.de/
25 13 0,03% http://www.das-power-team.de/apache2-default/
26 10 0,02% www.google.com
27 9 0,02% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
28 8 0,02% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
29 7 0,01% http://ns.prorata.de/apache2-default/
30 7 0,01% http://www.gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/

Top 15 von 835 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5128 10,21% curl/8.7.1
2 1810 3,61% libredtail-http
3 1572 3,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 1528 3,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 767 1,53% l9explore/1.2.2
6 464 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
7 390 0,78% Umai-Scanner/1.0 (+https://umai.entelijan.com/methodology)
8 339 0,68% Go-http-client/1.1
9 298 0,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8; SM-G3502U; Build/OPM7.220905.175) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 297 0,59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
11 198 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 170 0,34% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 150 0,30% Mozilla/5.0
14 150 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
15 143 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

Top 30 von 56 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 30289 60,33% 202 8,71% 13397 54,39% United States
2 6009 11,97% 18 0,78% 2505 10,17% Spain
3 2844 5,67% 734 31,64% 2004 8,13% Commercial (com)
4 1963 3,91% 10 0,43% 875 3,55% Great Britain (UK)
5 1549 3,09% 87 3,75% 743 3,01% Singapore
6 1129 2,25% 518 22,33% 938 3,81% Japan
7 896 1,78% 57 2,46% 449 1,82% European Union
8 856 1,71% 94 4,05% 526 2,14% Network (net)
9 799 1,59% 48 2,07% 397 1,61% Non-Profit (org)
10 727 1,45% 216 9,31% 564 2,29% China
11 489 0,97% 0 0,00% 210 0,85% Ireland
12 329 0,66% 21 0,91% 158 0,64% Sweden
13 318 0,63% 67 2,89% 378 1,53% Germany
14 315 0,63% 83 3,58% 305 1,24% Russian Federation
15 197 0,39% 21 0,91% 170 0,69% Unresolved/Unknown
16 188 0,37% 12 0,52% 102 0,41% Lithuania
17 142 0,28% 7 0,30% 68 0,28% Bulgaria
18 131 0,26% 23 0,99% 92 0,37% Canada
19 131 0,26% 14 0,60% 68 0,27% Netherlands
20 105 0,21% 5 0,22% 56 0,23% Switzerland
21 71 0,14% 0 0,00% 36 0,14% Indonesia
22 70 0,14% 3 0,13% 36 0,15% Seychelles
23 56 0,11% 2 0,09% 30 0,12% India
24 55 0,11% 0 0,00% 28 0,11% Romania
25 54 0,11% 2 0,09% 29 0,12% Address Routing (arpa)
26 49 0,10% 0 0,00% 25 0,10% Turkey
27 47 0,09% 0 0,00% 24 0,10% Norway
28 45 0,09% 16 0,69% 134 0,54% Lebanon
29 42 0,08% 13 0,56% 35 0,14% Hong Kong
30 42 0,08% 8 0,34% 33 0,13% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23