Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 04-Okt-2026 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 5244
Summe Dateien 0
Summe Seiten 4816
Summe Besuche 656
Total kB Files 2651
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 553
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 18
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 279
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 527
Anfragen pro Tag 1311 2609
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1204 2456
Sites per Day 138 199
Besuche pro Tag 164 210
kB Files per Day 663 1324
Anfragen nach Status-Code
Code 301 - Moved Permanently 98,04% 5141
Code 400 - Bad Request 0,44% 23
Code 404 - Not Found 0,23% 12
Code 408 - Request Timeout 1,30% 68

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1285 24,50% 0 0,00% 1102 22,88% 203 30,95% 172 31,10% 642 24,22%
2 1041 19,85% 0 0,00% 961 19,95% 210 32,01% 199 35,99% 531 20,05%
3 2609 49,75% 0 0,00% 2456 51,00% 180 27,44% 179 32,37% 1324 49,94%
4 309 5,89% 0 0,00% 297 6,17% 63 9,60% 68 12,30% 154 5,80%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 249 4,75% 0 0 0,00% 38 154 3,20% 26 103 3,90%
1 40 161 3,07% 0 0 0,00% 39 159 3,30% 21 82 3,11%
2 48 192 3,66% 0 0 0,00% 47 190 3,95% 24 97 3,66%
3 90 363 6,92% 0 0 0,00% 89 359 7,45% 49 194 7,33%
4 9 38 0,72% 0 0 0,00% 8 32 0,66% 4 17 0,64%
5 82 328 6,25% 0 0 0,00% 72 290 6,02% 41 166 6,25%
6 46 187 3,57% 0 0 0,00% 44 178 3,70% 24 95 3,58%
7 141 565 10,77% 0 0 0,00% 139 559 11,61% 73 292 11,03%
8 26 107 2,04% 0 0 0,00% 17 68 1,41% 13 52 1,95%
9 37 149 2,84% 0 0 0,00% 36 145 3,01% 19 77 2,91%
10 14 56 1,07% 0 0 0,00% 12 50 1,04% 7 28 1,05%
11 22 89 1,70% 0 0 0,00% 21 87 1,81% 11 46 1,72%
12 117 471 8,98% 0 0 0,00% 81 327 6,79% 58 231 8,70%
13 6 24 0,46% 0 0 0,00% 5 21 0,44% 3 11 0,40%
14 153 614 11,71% 0 0 0,00% 152 609 12,65% 78 313 11,82%
15 7 31 0,59% 0 0 0,00% 7 29 0,60% 4 15 0,57%
16 98 394 7,51% 0 0 0,00% 94 376 7,81% 51 204 7,68%
17 7 29 0,55% 0 0 0,00% 6 24 0,50% 4 14 0,54%
18 24 97 1,85% 0 0 0,00% 23 92 1,91% 12 49 1,83%
19 96 384 7,32% 0 0 0,00% 93 374 7,77% 50 198 7,49%
20 50 203 3,87% 0 0 0,00% 49 197 4,09% 28 112 4,24%
21 11 47 0,90% 0 0 0,00% 10 40 0,83% 5 18 0,69%
22 68 272 5,19% 0 0 0,00% 66 267 5,54% 35 139 5,25%
23 48 194 3,70% 0 0 0,00% 47 189 3,92% 24 98 3,69%

Top 30 von 553 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 520 9,92% 0 0,00% 271 10,23% 3 0,46% 13.70.107.184
2 383 7,30% 0 0,00% 194 7,30% 15 2,29% 20.70.173.30
3 379 7,23% 0 0,00% 203 7,67% 3 0,46% 20.214.109.68
4 346 6,60% 0 0,00% 185 6,98% 3 0,46% 20.28.180.172
5 290 5,53% 0 0,00% 150 5,66% 3 0,46% 20.213.164.196
6 262 5,00% 0 0,00% 135 5,10% 1 0,15% 104.208.73.227
7 258 4,92% 0 0,00% 135 5,10% 1 0,15% 20.210.186.186
8 244 4,65% 0 0,00% 126 4,75% 3 0,46% 20.219.14.152
9 197 3,76% 0 0,00% 94 3,53% 1 0,15% 222.68.107.136.bc.googleusercontent.com
10 143 2,73% 0 0,00% 73 2,76% 2 0,30% 20.214.191.94
11 141 2,69% 0 0,00% 48 1,81% 4 0,61% 87.120.104.29
12 140 2,67% 0 0,00% 72 2,73% 1 0,15% 20.194.5.96
13 130 2,48% 0 0,00% 68 2,58% 1 0,15% 20.214.145.90
14 128 2,44% 0 0,00% 66 2,50% 1 0,15% 20.194.30.107
15 127 2,42% 0 0,00% 65 2,47% 1 0,15% 20.211.90.37
16 127 2,42% 0 0,00% 66 2,50% 1 0,15% 20.214.151.17
17 105 2,00% 0 0,00% 55 2,08% 2 0,30% 172-105-76-7.ip.linodeusercontent.com
18 80 1,53% 0 0,00% 42 1,57% 1 0,15% 20.196.81.226
19 78 1,49% 0 0,00% 38 1,45% 1 0,15% us-east-7.bromine.li.prod.binaryedge.ninja
20 73 1,39% 0 0,00% 38 1,43% 1 0,15% 20.204.16.113
21 72 1,37% 0 0,00% 38 1,42% 1 0,15% 20.92.83.244
22 64 1,22% 0 0,00% 34 1,26% 1 0,15% 20.219.11.16
23 30 0,57% 0 0,00% 14 0,54% 0 0,00% 176.65.148.37.ptr.pfcloud.network
24 20 0,38% 0 0,00% 10 0,39% 20 3,05% 45.198.224.125
25 20 0,38% 0 0,00% 10 0,38% 20 3,05% 91.92.40.236
26 17 0,32% 0 0,00% 9 0,35% 17 2,59% 195.182.16.23
27 16 0,31% 0 0,00% 8 0,30% 1 0,15% sh-chi-us-gp6-wk112c.internet-census.org
28 12 0,23% 0 0,00% 6 0,21% 1 0,15% sh-chi-us-gp6-wk112b.internet-census.org
29 12 0,23% 0 0,00% 6 0,22% 1 0,15% sh-chi-us-gp6-wk112d.internet-census.org
30 10 0,19% 0 0,00% 5 0,19% 1 0,15% sh-ams-nl-gp6-wk107a.internet-census.org

Top 10 von 553 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 520 9,92% 0 0,00% 271 10,23% 3 0,46% 13.70.107.184
2 379 7,23% 0 0,00% 203 7,67% 3 0,46% 20.214.109.68
3 383 7,30% 0 0,00% 194 7,30% 15 2,29% 20.70.173.30
4 346 6,60% 0 0,00% 185 6,98% 3 0,46% 20.28.180.172
5 290 5,53% 0 0,00% 150 5,66% 3 0,46% 20.213.164.196
6 258 4,92% 0 0,00% 135 5,10% 1 0,15% 20.210.186.186
7 262 5,00% 0 0,00% 135 5,10% 1 0,15% 104.208.73.227
8 244 4,65% 0 0,00% 126 4,75% 3 0,46% 20.219.14.152
9 197 3,76% 0 0,00% 94 3,53% 1 0,15% 222.68.107.136.bc.googleusercontent.com
10 143 2,73% 0 0,00% 73 2,76% 2 0,30% 20.214.191.94

Top 18 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5201 99,18% - (Direct Request)
2 12 0,23% http://siemons-page.de/
3 8 0,15% http://anton.peters-owl.de/robots.txt
4 5 0,10% http://62.145.31.196:80/cgi-bin/index2.asp
5 3 0,06% http://ns.prorata.de
6 2 0,04% http://anton.peters-owl.de/literatur-empfehlungen/bibeln/107-hoerbibeln.html
7 2 0,04% https://www.netcraft.com/survey/
8 1 0,02% boecker.eu
9 1 0,02% http://62.145.31.196/
10 1 0,02% http://62.145.31.196:80
11 1 0,02% http://anton.peters-owl.de/
12 1 0,02% http://boecker.eu/ww.php
13 1 0,02% http://ftp.prorata.de/
14 1 0,02% http://interact.sh/127.0.0.1.html
15 1 0,02% https://google.com
16 1 0,02% https://www.google.com/
17 1 0,02% stahl-lagerbuehnen.de
18 1 0,02% xss\

Top 15 von 279 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 189 3,60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 109 2,08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 86 1,64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
4 80 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 48 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 42 0,80% Go-http-client/1.1
7 30 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 26 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
9 23 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 20 0,38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
11 18 0,34% Mozilla/5.0
12 14 0,27% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
13 14 0,27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
14 14 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 14 0,27% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 44 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3881 74,01% 0 0,00% 2015 76,01% United States
2 443 8,45% 0 0,00% 210 7,91% Commercial (com)
3 165 3,15% 0 0,00% 60 2,28% Bulgaria
4 133 2,54% 0 0,00% 64 2,41% Unresolved/Unknown
5 133 2,54% 0 0,00% 62 2,35% Japan
6 86 1,64% 0 0,00% 41 1,56% Non-Profit (org)
7 58 1,11% 0 0,00% 27 1,02% China
8 36 0,69% 0 0,00% 20 0,75% Netherlands
9 36 0,69% 0 0,00% 18 0,68% Seychelles
10 34 0,65% 0 0,00% 16 0,61% Network (net)
11 29 0,55% 0 0,00% 14 0,52% Germany
12 26 0,50% 0 0,00% 13 0,48% Singapore
13 25 0,48% 0 0,00% 11 0,42% Canada
14 20 0,38% 0 0,00% 9 0,33% British Indian Ocean Territory
15 19 0,36% 0 0,00% 10 0,39% France
16 18 0,34% 0 0,00% 9 0,32% European Union
17 15 0,29% 0 0,00% 8 0,31% Switzerland
18 11 0,21% 0 0,00% 6 0,21% Russian Federation
19 10 0,19% 0 0,00% 5 0,18% Sweden
20 8 0,15% 0 0,00% 4 0,16% Spain
21 8 0,15% 0 0,00% 4 0,15% Turkey
22 7 0,13% 0 0,00% 3 0,13% Great Britain (UK)
23 6 0,11% 0 0,00% 3 0,13% India
24 6 0,11% 0 0,00% 3 0,11% Norway
25 4 0,08% 0 0,00% 2 0,07% Poland
26 3 0,06% 0 0,00% 2 0,06% Hong Kong
27 3 0,06% 0 0,00% 2 0,06% Iran
28 3 0,06% 0 0,00% 1 0,05% Mongolia
29 2 0,04% 0 0,00% 1 0,04% Belgium
30 2 0,04% 0 0,00% 1 0,03% Romania


Generated by Webalizer Version 2.23